Aktiebolag Stockholm
Sunnyvale AB
46 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
100,0 %
0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rörelseresultat | −5 | −2 | −1 | −2 | −14 | −64 |
| Årets resultat | 3 | 16 | 10 | −2 | −14 | 912 |
| Eget kapital | 972 | 969 | 956 | 946 | 948 | 962 |
| Balansomslutning | 972 | 969 | 956 | 946 | 948 | 3 074 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Övriga externa kostnader | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 66 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | — | — | 1 |
| Rörelseresultat | −5 | −2 | −1 | −2 | −14 | −64 |
| Ränteintäkter | 8 | 0 | 0 | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 3 | 16 | 10 | −2 | −14 | 912 |
| Årets resultat | 3 | 16 | 10 | −2 | −14 | 912 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 905 | 10 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Kassa och bank | 67 | 959 | 795 | 945 | 944 | 3 067 |
| Omsättningstillgångar | 67 | 959 | 795 | 946 | 948 | 3 074 |
| Summa tillgångar | 972 | 969 | 956 | 946 | 948 | 3 074 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 919 | 903 | 896 | 898 | 912 | 0 |
| Eget kapital | 972 | 969 | 956 | 946 | 948 | 962 |
| Justerat eget kapital | 972 | 969 | 956 | 946 | 948 | 962 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 112 |
| Summa eget kapital och skulder | 972 | 969 | 956 | 946 | 948 | 3 074 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisations- rådgivning, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Alexander Magnusson (f. 1987) Styrelseledamot
- Sara Andersson (f. 1989) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2019-05-23 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Hällmarksgatan 34, 976 36, Luleå Besök: Hällmarksgatan 34, Luleå |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |