starkabolag.se

Ranking · bokslutsåret 2025

Så rankar Stureby Maskiner AB

Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige. Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning, minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste åren — samma kvalificering som topplistorna.

Mot branschen

Stureby Maskiner AB ökade omsättningen med 17 procent senaste året. Medianen bland branschens 133 jämförbara bolag är -0 procent.

Rörelsemarginalen är 12,1 procent, mot branschmedianens 4,3 procent.

Soliditeten ligger på 49,2 procent — branschens median är 37,8 procent.

Bolaget har 3 anställda; medianbolaget i branschen har 7.

Branschen: Uthyrning och leasing av diverse övrig utrustning samt diverse övriga maskiner och materiella tillgångar

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 80 105 24 %
Värdeförändring +36,0 % 20 103 81 %
Tillväxt i omsättning +17,5 % 31 133 77 %
Rörelsemarginal 12,1 % 37 133 72 %
Avkastning på eget kapital 44,3 % 19 133 86 %
Soliditet 49,2 % 46 133 65 %
Nettoomsättning per anställd 2 986 tkr 48 133 64 %
Rörelseresultat per anställd 362 tkr 36 133 73 %
Nettoomsättning 8 958 tkr 101 133 24 %
Rörelseresultat 1 086 tkr 66 133 50 %
Antal anställda 3 108 133 19 %

Stockholms län

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 12 562 19 186 35 %
Värdeförändring +36,0 % 5 543 18 838 71 %
Tillväxt i omsättning +17,5 % 5 570 24 714 77 %
Rörelsemarginal 12,1 % 5 921 24 682 76 %
Avkastning på eget kapital 44,3 % 6 229 24 722 75 %
Soliditet 49,2 % 8 882 24 705 64 %
Nettoomsättning per anställd 2 986 tkr 6 955 24 723 72 %
Rörelseresultat per anställd 362 tkr 4 822 24 723 80 %
Nettoomsättning 8 958 tkr 18 099 24 723 27 %
Rörelseresultat 1 086 tkr 11 202 24 723 55 %
Antal anställda 3 21 998 24 723 11 %

Sverige

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 45 913 70 189 35 %
Värdeförändring +36,0 % 19 613 69 145 72 %
Tillväxt i omsättning +17,5 % 17 880 87 530 80 %
Rörelsemarginal 12,1 % 20 664 87 448 76 %
Avkastning på eget kapital 44,3 % 19 087 87 549 78 %
Soliditet 49,2 % 29 503 87 505 66 %
Nettoomsättning per anställd 2 986 tkr 23 322 87 550 73 %
Rörelseresultat per anställd 362 tkr 16 094 87 550 82 %
Nettoomsättning 8 958 tkr 62 130 87 550 29 %
Rörelseresultat 1 086 tkr 38 867 87 550 56 %
Antal anställda 3 76 643 87 550 12 %

Stark placering? Visa den på er egen webbplats — .

← Tillbaka till Stureby Maskiner AB

Företagsvärdering

Vad är Stureby Maskiner AB värt?

En komplett, oberoende företagsvärdering av Stureby Maskiner AB, samma underlag som används vid försäljning, köp och företagsutveckling. Utförs av Bisdata AB.

Provexemplar, omslagProvexemplar, sammanfattningProvexemplar, värdets komponenterProvexemplar, historisk utvecklingProvexemplar, branschjämförelseProvexemplar, resultaträkning
Er rapport, upprättad av Bisdatas analytiker, här som demoexemplar 1 / 6

Digitalt inom en arbetsdag · tryckt rapport per post

Ex. moms. Fakturan skickas till fakturaadressen. Värderingen utförs av Bisdata AB.

Certifikat

Visa styrkan på er egen webbplats

Certifikatet med er Värderating läggs på er webbplats med en färdig inbäddningskod, klart på en minut. Det är levande: visar alltid er aktuella rating och länkar till er sida på starkabolag.se.

Stureby Maskiner AB

Moms 25 % läggs till i kassan. Kortbetalningen sker säkert hos Stripe.