Aktiebolag Orsa
Streamfield AB
49 sökningar
Omsättning 2025
1,6 mkr
+35,3 %Rörelsemarginal
0,2 %
+14,5 p.e.Soliditet
-34,3 %
+27,7 p.e.Anställda
0
−100,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 634 | 1 208 | 1 896 | 3 172 | 3 875 | 2 707 | 1 745 | 710 |
| Rörelseresultat | 3 | −173 | −316 | −85 | 102 | 136 | 18 | 67 |
| Årets resultat | −11 | −208 | −481 | −10 | 27 | 14 | 22 | 47 |
| Eget kapital | −223 | −212 | −4 | 127 | 136 | 109 | 95 | 73 |
| Balansomslutning | 650 | 342 | 1 256 | 1 032 | 974 | 576 | 270 | 214 |
| Anställda | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 634 | 1 208 | 1 896 | 3 172 | 3 875 | 2 707 | 1 745 | 710 |
| Personalkostnader | 977 | 865 | 1 183 | 1 620 | 1 140 | 904 | 863 | 613 |
| Av- och nedskrivningar | 114 | 88 | 96 | 67 | 19 | 16 | 3 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 540 | 575 | 918 | 1 543 | 1 939 | 1 554 | 641 | 30 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | 147 | −15 | −27 | −675 | −97 | −220 | — |
| Rörelseresultat | 3 | −173 | −316 | −85 | 102 | 136 | 18 | 67 |
| Ränteintäkter | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 16 | 35 | 40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −11 | −208 | −481 | −89 | 100 | 60 | 18 | 67 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 79 | −60 | −19 | 12 | −12 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 7 | 8 |
| Årets resultat | −11 | −208 | −481 | −10 | 27 | 14 | 22 | 47 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 302 | 195 | 450 | 506 | 370 | 176 | 76 | 50 |
| Varulager | 14 | 14 | 28 | 42 | 68 | 228 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 309 | 130 | 747 | 483 | 535 | 172 | 168 | 80 |
| Kassa och bank | 25 | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 25 | 84 |
| Omsättningstillgångar | 349 | 147 | 806 | 527 | 604 | 400 | 194 | 164 |
| Summa tillgångar | 650 | 342 | 1 256 | 1 032 | 974 | 576 | 270 | 214 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −262 | −404 | 77 | 87 | 59 | 45 | 23 | −24 |
| Eget kapital | −223 | −212 | −4 | 127 | 136 | 109 | 95 | 73 |
| Justerat eget kapital | −223 | −212 | −4 | 127 | 199 | 124 | 95 | 83 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 19 | 0 | 12 |
| Kortfristiga skulder | 873 | 554 | 1 260 | 905 | 759 | 448 | 175 | 129 |
| Summa eget kapital och skulder | 650 | 342 | 1 256 | 1 032 | 974 | 576 | 270 | 214 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 6 415 granskade bolag ligger Streamfield AB över mittlinjen räknat på omsättning, med 1,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 0,2 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på -34,3 procent får betecknas som låg. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 35 procent. Sätet finns i Orsa.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda bolag, bedriva verksamhet inom väg, anläggning, järnväg, fastigheter, musikproduktion samt försäljning och uthyrning av motorfordon samt konsultverksamhet inom ovan nämnda branscher och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Jens Jonsson (f. 1987) Verkställande direktör
Styrelse
- Jens Jonsson (f. 1987) Styrelseledamot
- Anja Byström (f. 1982) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2016-03-29 |
|---|---|
| Bransch | Verksamheter som utövas av huvudkontor (SNI 70100) |
| Adress | Klockarvägen 10, 794 30, Orsa Besök: Klockarvägen 10, Orsa |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |