Aktiebolag Karlstad
Stensson Bil Aktiebolag
131 sökningar
Omsättning 2026
13,3 mkr
+30,0 %Rörelsemarginal
1,1 %
−0,1 p.e.Soliditet
13,7 %
−11,3 p.e.Anställda
2
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 13 251 | 10 191 | 12 076 | 9 300 | 8 518 | 3 416 | 9 935 | 9 540 |
| Rörelseresultat | 150 | 123 | 124 | 130 | 135 | 75 | 167 | −230 |
| Årets resultat | 52 | 29 | 33 | 46 | 54 | 35 | 101 | −171 |
| Eget kapital | 194 | 327 | 298 | 265 | 219 | 165 | 130 | 28 |
| Balansomslutning | 1 418 | 1 309 | 1 542 | 1 042 | 1 272 | 1 000 | 522 | 1 773 |
| Anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2026-04 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 13 251 | 10 191 | 12 076 | 9 300 | 8 518 | 3 416 | 9 935 | 9 540 |
| Personalkostnader | 1 104 | 948 | 1 049 | 898 | 820 | 165 | 598 | 1 094 |
| Av- och nedskrivningar | 29 | 25 | 25 | 49 | 28 | 25 | 27 | 28 |
| Övriga externa kostnader | 473 | 400 | 454 | 364 | 398 | 229 | 383 | 477 |
| Övriga rörelseposter, netto | −11 495 | −8 695 | −10 424 | −7 859 | −7 137 | −2 922 | −8 760 | −8 171 |
| Rörelseresultat | 150 | 123 | 124 | 130 | 135 | 75 | 167 | −230 |
| Räntekostnader | 84 | 82 | 81 | 70 | 73 | 40 | 66 | 68 |
| Resultat efter finansiella poster | 66 | 40 | 42 | 59 | 62 | 35 | 101 | −298 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Skatt | 15 | 11 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 52 | 29 | 33 | 46 | 54 | 35 | 101 | −171 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2026-04 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 141 | 123 | 148 | 192 | 241 | 269 | 286 | 275 |
| Varulager | 990 | 1 181 | 1 207 | 766 | 946 | 680 | 186 | 1 482 |
| Kortfristiga fordringar | 248 | 3 | 147 | 84 | 85 | 43 | 51 | 14 |
| Kassa och bank | 39 | 2 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Omsättningstillgångar | 1 278 | 1 186 | 1 395 | 850 | 1 031 | 731 | 236 | 1 498 |
| Summa tillgångar | 1 418 | 1 309 | 1 542 | 1 042 | 1 272 | 1 000 | 522 | 1 773 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 92 | 248 | 215 | 169 | 115 | 80 | −21 | 149 |
| Eget kapital | 194 | 327 | 298 | 265 | 219 | 165 | 130 | 28 |
| Justerat eget kapital | 194 | 327 | 298 | 265 | 219 | 165 | 130 | 28 |
| Långfristiga skulder | 886 | 752 | 728 | 525 | 781 | 732 | 92 | 702 |
| Kortfristiga skulder | 338 | 230 | 516 | 252 | 272 | 103 | 300 | 1 043 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 418 | 1 309 | 1 542 | 1 042 | 1 272 | 1 000 | 522 | 1 773 |
| Ställda säkerheter | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 968 |
Verksamhet
Mätt mot de 4 414 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Stensson Bil Aktiebolag i den övre halvan sett till omsättning, med 13,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2026. Rörelsemarginalen landade på 1,1 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 13,7 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 30 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 2 personer, med säte i Karlstad.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva försäljning av motorfordon, företrädesvis personbilar, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Nicklas Stensson (f. 1972) Styrelseledamot
- Maria Stensson (f. 1974) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2011-12-05 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon (SNI 47811) |
| Adress | Fågelviks-Sundstorp 727, 655 94, Karlstad Besök: Fågelviks-Sundstorp 725, Karlstad |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 073-9820034 |