Aktiebolag Göteborg
Stenkolsgatan 12 Fastighets AB
37 sökningar
Omsättning 2025
664 tkr
+1,5 %Rörelsemarginal
42,0 %
−0,6 p.e.Soliditet
3,1 %
+1,8 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 664 | 654 | 615 | 556 | 547 | 0 |
| Rörelseresultat | 279 | 279 | 195 | 161 | −68 | 0 |
| Årets resultat | 97 | 64 | −32 | 0 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 179 | 82 | 18 | 50 | 50 | 50 |
| Balansomslutning | 5 832 | 6 593 | 6 096 | 5 854 | 5 986 | 5 850 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 664 | 654 | 615 | 556 | 547 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 242 | 242 | 242 | 232 | 232 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 143 | 132 | 178 | 163 | 383 | 0 |
| Rörelseresultat | 279 | 279 | 195 | 161 | −68 | 0 |
| Ränteintäkter | 0 | 27 | 0 | — | — | — |
| Räntekostnader | 156 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 122 | 98 | −10 | 38 | −163 | 0 |
| Koncernbidrag | 0 | −10 | 25 | −38 | 163 | 0 |
| Skatt | 25 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 97 | 64 | −32 | 0 | 0 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 4 858 | 5 100 | 5 341 | 5 583 | 5 568 | 5 800 |
| Kortfristiga fordringar | 471 | 1 420 | 507 | 183 | 182 | 50 |
| Kassa och bank | 503 | 73 | 248 | 88 | 236 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 974 | 1 493 | 754 | 270 | 418 | 50 |
| Summa tillgångar | 5 832 | 6 593 | 6 096 | 5 854 | 5 986 | 5 850 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 32 | −32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 179 | 82 | 18 | 50 | 50 | 50 |
| Justerat eget kapital | 179 | 82 | 18 | 50 | 50 | 50 |
| Kortfristiga skulder | 5 653 | 6 511 | 6 078 | 5 804 | 5 936 | 5 800 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 832 | 6 593 | 6 096 | 5 854 | 5 986 | 5 850 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 17 127 granskade bolag ligger Stenkolsgatan 12 Fastighets AB strax under mitten räknat på omsättning, med 664 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 42,0 procent, och soliditeten var låg — 3,1 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 2 procent. Bolaget hör hemma i Göteborg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga och förvalta fastigheten Stenkolsgatan 12 på Ringön.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Thomas Knut Sivert Sjögren (f. 1946) Styrelseledamot
- Siv Annika Elisabeth Sjögren (f. 1948) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Jonas Hallqvist (f. 1976) Extern VD
- Dan Engström (f. 1962) Revisor
Koncern
| Moderbolag | Thomas Sjögren Industrifastigheter AB (559026-3322) |
|---|---|
| Koncernmoder | Knut Sjögren Fastigheter AB (559389-0899) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-01-17 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202) |
| Adress | Första Långgatan 8, 413 03, Göteborg Besök: Första Långgatan 8, Göteborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |