STARCIGAR Stockholm AB › Ranking Ranking · bokslutsåret 2025
Så rankar STARCIGAR Stockholm AB
Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige.
Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning,
minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste
åren — samma kvalificering som topplistorna.
Branschen: Partihandel med tobak Nyckeltal 2025 Placering Antal bolag Bättre än Värde Lås upp 7 10 30 %
Värdeförändring ▼ −15,0 % 10 10 0 %
Tillväxt i omsättning ▼ −25,5 % 20 21 5 %
Rörelsemarginal −1,1 % 21 21 0 %
Avkastning på eget kapital −21,4 % 21 21 0 %
Soliditet 24,8 % 16 21 24 %
Nettoomsättning per anställd 3 656 tkr 17 21 19 %
Rörelseresultat per anställd −38 tkr 21 21 0 %
Nettoomsättning 14 622 tkr 18 21 14 %
Rörelseresultat −154 tkr 21 21 0 %
Antal anställda 4 16 21 24 %
Stockholms län Nyckeltal 2025 Placering Antal bolag Bättre än Värde Lås upp 14 989 19 280 22 %
Värdeförändring ▼ −15,0 % 14 115 18 929 25 %
Tillväxt i omsättning ▼ −25,5 % 22 937 24 720 7 %
Rörelsemarginal −1,1 % 19 840 24 687 20 %
Avkastning på eget kapital −21,4 % 21 895 24 728 11 %
Soliditet 24,8 % 17 933 24 711 27 %
Nettoomsättning per anställd 3 656 tkr 5 441 24 729 78 %
Rörelseresultat per anställd −38 tkr 20 554 24 729 17 %
Nettoomsättning 14 622 tkr 14 150 24 729 43 %
Rörelseresultat −154 tkr 19 922 24 729 19 %
Antal anställda 4 19 406 24 729 22 %
Sverige Nyckeltal 2025 Placering Antal bolag Bättre än Värde Lås upp 55 242 70 454 22 %
Värdeförändring ▼ −15,0 % 53 015 69 406 24 %
Tillväxt i omsättning ▼ −25,5 % 81 937 87 544 6 %
Rörelsemarginal −1,1 % 72 905 87 457 17 %
Avkastning på eget kapital −21,4 % 80 083 87 563 9 %
Soliditet 24,8 % 63 248 87 519 28 %
Nettoomsättning per anställd 3 656 tkr 17 690 87 564 80 %
Rörelseresultat per anställd −38 tkr 75 468 87 564 14 %
Nettoomsättning 14 622 tkr 46 652 87 564 47 %
Rörelseresultat −154 tkr 73 384 87 564 16 %
Antal anställda 4 66 456 87 564 24 %
← Tillbaka till STARCIGAR Stockholm AB
Företagsvärdering ×
Vad är STARCIGAR Stockholm AB värt?
En komplett, oberoende företagsvärdering av STARCIGAR Stockholm AB, samma
underlag som används vid försäljning, köp och företagsutveckling.
Utförs av Bisdata AB.
Er rapport, upprättad av Bisdatas analytiker, här som demoexemplar 1 / 6 Digitalt inom en arbetsdag · tryckt rapport per post