Aktiebolag Södertälje
STAFF MATCH AB
71 sökningar
Omsättning 2025
23,2 mkr
Rörelsemarginal
10,1 %
+21,9 p.e.Soliditet
52,0 %
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsättning | 23 177 | 658 |
| Rörelseresultat | 2 335 | −78 |
| Årets resultat | 1 344 | −78 |
| Eget kapital | 1 291 | −53 |
| Balansomslutning | 2 482 | 28 |
| Anställda | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 2 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 23 177 | 658 |
| Personalkostnader | 156 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 4 364 | 26 |
| Övriga rörelseposter, netto | −16 322 | −710 |
| Rörelseresultat | 2 335 | −78 |
| Räntekostnader | 23 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 312 | −78 |
| Bokslutsdispositioner | −600 | 0 |
| Skatt | 368 | 0 |
| Årets resultat | 1 344 | −78 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 924 | 11 |
| Kassa och bank | 1 558 | 17 |
| Omsättningstillgångar | 2 482 | 28 |
| Summa tillgångar | 2 482 | 28 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −78 | 0 |
| Eget kapital | 1 291 | −53 |
| Justerat eget kapital | 1 767 | −53 |
| Obeskattade reserver | 600 | 0 |
| Långfristiga skulder | 100 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 491 | 81 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 482 | 28 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 4 170 granskade bolag ligger STAFF MATCH AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 23,2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en god rörelsemarginal om 10,1 procent, och soliditeten var hög — 52,0 procent. Sätet finns i Södertälje.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva internethandel inom hemelektronik samt djurartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Hugo Glaser Müller (f. 2005) Styrelseledamot
- Varinnia Glaser Müller (f. 1968) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-10-26 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 47123) |
| Adress | varvsgatan 25, 117 29, Stockholm Besök: Varvsgatan 25, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |