Aktiebolag Stockholm
Stadsvillan Roslags Näsby AB
49 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
41,0 %
−53,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 158 | −8 | −8 | −8 | −8 | −19 |
| Årets resultat | 23 817 | 1 329 | −8 | 57 396 | −8 | 63 896 |
| Eget kapital | 32 585 | 8 768 | 7 439 | 57 446 | 50 | 63 946 |
| Balansomslutning | 79 466 | 9 316 | 73 981 | 73 973 | 65 136 | 65 108 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 |
| Rörelseresultat | 158 | −8 | −8 | −8 | −8 | −19 |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 15 375 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 23 817 | 1 329 | −8 | 57 396 | −8 | 63 896 |
| Årets resultat | 23 817 | 1 329 | −8 | 57 396 | −8 | 63 896 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 606 | 598 | 591 | 1 130 | 1 102 |
| Kortfristiga fordringar | 79 433 | 8 669 | 73 341 | 73 341 | 63 965 | 63 965 |
| Kassa och bank | 33 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 |
| Omsättningstillgångar | 79 466 | 8 710 | 73 382 | 73 382 | 64 006 | 64 006 |
| Summa tillgångar | 79 466 | 9 316 | 73 981 | 73 973 | 65 136 | 65 108 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 8 718 | 7 389 | 7 397 | 0 | 1 | 0 |
| Eget kapital | 32 585 | 8 768 | 7 439 | 57 446 | 50 | 63 946 |
| Justerat eget kapital | 32 585 | 8 768 | 7 439 | 57 446 | 50 | 63 946 |
| Kortfristiga skulder | 46 881 | 548 | 66 542 | 16 527 | 65 086 | 1 162 |
| Summa eget kapital och skulder | 79 466 | 9 316 | 73 981 | 73 973 | 65 136 | 65 108 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta aktier i fastighetsbolag samt direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom jämte att idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Gustav Forss (f. 1986) Verkställande direktör
Styrelse
- Erik Berggren (f. 1964) Ordförande, Styrelseledamot
- Gunnar Forss (f. 1954) Styrelseledamot
- Svante Wedman (f. 1964) Styrelseledamot
- Gustav Forss (f. 1986) Styrelsesuppleant
Koncern
| Moderbolag | Stadsvillan Holding AB (559095-5232) |
|---|---|
| Koncernmoder | Stadsvillan Holding AB (559095-5232) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-01-17 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Östermalmsgatan 58, lgh 1001, 114 50, Stockholm Besök: Östermalmsgatan 58 LGH 1001, Stockholm |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |