Aktiebolag Umeå
Solum entreprenad AB
23 sökningar
615 tkr
−39,2 %-27,3 %
−38,5 p.e.32,8 %
−7,3 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 615 | 1 012 | 2 664 |
| Rörelseresultat | −168 | 113 | 179 |
| Årets resultat | −92 | 116 | 40 |
| Eget kapital | 89 | 181 | 65 |
| Balansomslutning | 271 | 451 | 897 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 615 | 1 012 | 2 664 |
| Personalkostnader | 487 | 582 | 618 |
| Av- och nedskrivningar | 13 | 13 | 46 |
| Övriga externa kostnader | 204 | 158 | 923 |
| Övriga rörelseposter, netto | −79 | −146 | −898 |
| Rörelseresultat | −168 | 113 | 179 |
| Räntekostnader | 1 | 2 | 4 |
| Resultat efter finansiella poster | −169 | 111 | 174 |
| Bokslutsdispositioner | 77 | 35 | −125 |
| Skatt | 0 | 30 | 10 |
| Årets resultat | −92 | 116 | 40 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 67 | 79 | 322 |
| Kortfristiga fordringar | 103 | 81 | 270 |
| Kassa och bank | 101 | 291 | 305 |
| Omsättningstillgångar | 204 | 372 | 575 |
| Summa tillgångar | 271 | 451 | 897 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 156 | 40 | 0 |
| Eget kapital | 89 | 181 | 65 |
| Justerat eget kapital | 99 | 252 | 163 |
| Obeskattade reserver | 12 | 89 | 124 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 47 |
| Kortfristiga skulder | 170 | 181 | 661 |
| Summa eget kapital och skulder | 271 | 451 | 897 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 9 488 granskade bolag ligger Solum entreprenad AB i den nedre halvan räknat på omsättning, med 615 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -27,3 procent, och soliditeten var god — 32,8 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 39 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Umeå.
Bolaget skall utföra mark-, va- och grundarbeten för bostäder samt därmed förenlig verksamhet. Köpa och sälja entreprenad- maskiner, utföra reparationer av entreprenadmaskiner. Bedriva handel med värdepapper och fastigheter.
Styrelse & ledning
- Jan Olofsson (f. 1985) Styrelseledamot
- Jenny Lundgren (f. 1990) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-08-09 |
|---|---|
| Bransch | Mark- och grundarbeten (SNI 43120) |
| Adress | Kassjö 157, 905 93, Umeå Besök: Kassjö 157, Umeå |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |