Aktiebolag Stockholm
Solkompaniet Sverige 7 AB
17 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
0,4 %
−0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −2 | −4 | −2 |
| Årets resultat | −2 | −3 | −2 |
| Eget kapital | 18 | 20 | 23 |
| Balansomslutning | 4 619 | 4 981 | 2 347 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 2 | 4 | 2 |
| Rörelseresultat | −2 | −4 | −2 |
| Ränteintäkter | 0 | 2 | 0 |
| Räntekostnader | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 | −3 | −2 |
| Årets resultat | −2 | −3 | −2 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 4 575 | 4 391 | 1 862 |
| Kortfristiga fordringar | 8 | 67 | 463 |
| Kassa och bank | 36 | 523 | 22 |
| Omsättningstillgångar | 44 | 591 | 486 |
| Summa tillgångar | 4 619 | 4 981 | 2 347 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −5 | −2 | 0 |
| Eget kapital | 18 | 20 | 23 |
| Justerat eget kapital | 18 | 20 | 23 |
| Kortfristiga skulder | 4 601 | 4 961 | 2 324 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 619 | 4 981 | 2 347 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska projektutveckla, bygga och äga solparker och där med förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Per Sjöbom (f. 1971) Styrelseledamot
- Lars Hedström (f. 1977) Styrelsesuppleant
Koncern
| Moderbolag | Alstra Energy AB (556780-1336) |
|---|---|
| Koncernmoder | AXEL JOHNSON HOLDING BV |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-12-13 |
|---|---|
| Bransch | Elinstallationer (SNI 43210) |
| Adress | Ynglingagatan 14, 1 tr, 113 47, Stockholm Besök: Ynglingagatan 14 1 TR, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |