Aktiebolag Stockholm
Sochar invest AB
14 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
43,0 %
−0,5 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −11 | −11 | −1 |
| Årets resultat | −11 | 447 | 133 |
| Eget kapital | 594 | 606 | 158 |
| Balansomslutning | 1 380 | 1 392 | 1 496 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 11 | 11 | 1 |
| Rörelseresultat | −11 | −11 | −1 |
| Ränteintäkter | 0 | 470 | 0 |
| Räntekostnader | 0 | 12 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −11 | 447 | 133 |
| Årets resultat | −11 | 447 | 133 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 329 | 1 329 | 1 329 |
| Kassa och bank | 51 | 63 | 167 |
| Omsättningstillgångar | 51 | 63 | 167 |
| Summa tillgångar | 1 380 | 1 392 | 1 496 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 580 | 134 | 0 |
| Eget kapital | 594 | 606 | 158 |
| Justerat eget kapital | 594 | 606 | 158 |
| Långfristiga skulder | 786 | 786 | 1 338 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 380 | 1 392 | 1 496 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga aktier och andelar i andra bolag.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Sofia Charlotta Bertills (f. 1976) Styrelseledamot
- Johan Bertills (f. 1980) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-05-15 |
|---|---|
| Bransch | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI 64212) |
| Adress | Kronobergsgatan 15, 112 38, Stockholm Besök: Kronobergsgatan 15, Stockholm |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |