Aktiebolag Göteborg
Slutplattan SIRGA 126425 AB
63 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
100,0 %
0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 375 |
| Rörelseresultat | −53 | −12 | −15 | −49 | 237 | 294 |
| Årets resultat | −53 | −12 | −15 | −49 | 187 | 230 |
| Eget kapital | 9 | 61 | 73 | 137 | 320 | 280 |
| Balansomslutning | 9 | 61 | 96 | 165 | 423 | 356 |
| Anställda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 375 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Övriga externa kostnader | 53 | 2 | 5 | 59 | 74 | 56 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | — | −15 | — |
| Rörelseresultat | −53 | −12 | −15 | −49 | 237 | 294 |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −53 | −12 | −15 | −49 | 236 | 294 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 63 |
| Årets resultat | −53 | −12 | −15 | −49 | 187 | 230 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 51 | 51 | 104 | 116 | 52 |
| Kassa och bank | 9 | 10 | 35 | 41 | 277 | 264 |
| Omsättningstillgångar | 9 | 61 | 86 | 145 | 393 | 316 |
| Summa tillgångar | 9 | 61 | 96 | 165 | 423 | 356 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 12 | 23 | 38 | 136 | 83 | 0 |
| Eget kapital | 9 | 61 | 73 | 137 | 320 | 280 |
| Justerat eget kapital | 9 | 61 | 73 | 137 | 320 | 280 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 0 | 23 | 28 | 103 | 76 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 | 61 | 96 | 165 | 423 | 356 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Bo Torsten Patrik Nilsson (f. 1978) Ordförande, Styrelseledamot
- Bo Nilsson (f. 1946) Styrelseledamot
- Peter Carlborg (f. 1987) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Anna Christiansson (f. 1973) Revisor
- Fredrik Waern (f. 1971) Revisorsuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-01-13 |
|---|---|
| Bransch | Grafisk design och visuell kommunikation (SNI 74120) |
| Adress | Box 12086, 402 41, Göteborg Besök: Box 12086, Göteborg |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |