Aktiebolag Stockholm
Sibyllegatans Optiker i Stockholm AB
56 sökningar
2,7 mkr
+11,1 %-9,8 %
−22,2 p.e.52,7 %
−13,7 p.e.2
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 713 | 2 443 | 2 322 | 2 225 | 2 257 | 1 913 | 2 438 | 2 190 |
| Rörelseresultat | −266 | 304 | −9 | 96 | 120 | −52 | −3 | 129 |
| Årets resultat | −6 | 197 | −12 | 74 | 96 | −10 | −6 | 101 |
| Eget kapital | 714 | 650 | 453 | 465 | 391 | 294 | 305 | 411 |
| Balansomslutning | 1 354 | 979 | 644 | 700 | 620 | 504 | 636 | 755 |
| Anställda | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 713 | 2 443 | 2 322 | 2 225 | 2 257 | 1 913 | 2 438 | 2 190 |
| Personalkostnader | 1 208 | 839 | 897 | 1 016 | 1 021 | 881 | 964 | 847 |
| Övriga externa kostnader | 880 | 429 | 397 | 383 | 329 | 325 | 354 | 328 |
| Övriga rörelseposter, netto | −891 | −871 | −1 037 | −730 | −787 | −759 | −1 123 | −886 |
| Rörelseresultat | −266 | 304 | −9 | 96 | 120 | −52 | −3 | 129 |
| Ränteintäkter | 0 | 28 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | −266 | 331 | −12 | 95 | 119 | −55 | −5 | 122 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | −88 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Koncernbidrag | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 47 | 0 | 21 | 23 | 0 | 1 | 22 |
| Årets resultat | −6 | 197 | −12 | 74 | 96 | −10 | −6 | 101 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varulager | 547 | 526 | 530 | 572 | 466 | 443 | 555 | 473 |
| Kortfristiga fordringar | 676 | 36 | 23 | 22 | 28 | 49 | 61 | 14 |
| Kassa och bank | 111 | 417 | 91 | 106 | 126 | 12 | 20 | 268 |
| Omsättningstillgångar | 1 334 | 979 | 644 | 700 | 620 | 504 | 636 | 755 |
| Summa tillgångar | 1 354 | 979 | 644 | 700 | 620 | 504 | 636 | 755 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 550 | 353 | 365 | 291 | 195 | 204 | 211 | 210 |
| Eget kapital | 714 | 650 | 453 | 465 | 391 | 294 | 305 | 411 |
| Justerat eget kapital | 784 | 720 | 453 | 465 | 391 | 294 | 341 | 447 |
| Obeskattade reserver | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Långfristiga skulder | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Kortfristiga skulder | 472 | 241 | 191 | 235 | 229 | 210 | 286 | 199 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 354 | 979 | 644 | 700 | 620 | 504 | 636 | 755 |
Verksamhet
Mätt mot de 682 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Sibyllegatans Optiker i Stockholm AB strax under mitten sett till omsättning, med 2,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -9,8 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 52,7 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 11 procent. Bolaget sysselsatte 2 personer och har sitt säte i Stockholm.
Bolaget ska bedriva optikerverksamhet med synundersökningar och försäljning av glasögon, kontaklinser med tillbehör samt optiska instrument. Försäljning av klockor, smycken och dylikt. Äga och förvalta aktier och fastigheter.
Styrelse & ledning
- Daniel Niemi (f. 2000) Ordförande, Styrelseledamot
- Christian Ekhorn (f. 1999) Styrelseledamot
- Hugo Jönsson (f. 1999) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2008-06-04 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning (SNI 47742) |
| Adress | Sibyllegatan 37, 114 42, Stockholm Besök: Sibyllegatan 37, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |