Aktiebolag Borlänge
Shineandprotect i Borlänge AB
50 sökningar
Omsättning 2026
0 tkr
−100,0 %Rörelsemarginal
–
Soliditet
100,0 %
+17,9 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2026-06 | 2025-06 | 2024-06 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 83 | 159 | 504 | 297 |
| Rörelseresultat | −4 | −13 | 46 | −2 | −2 |
| Årets resultat | −4 | −12 | 38 | −2 | −2 |
| Eget kapital | 42 | 46 | 58 | 21 | 23 |
| Balansomslutning | 42 | 56 | 133 | 118 | 91 |
| Anställda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2026-06 | 2025-06 | 2024-06* | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 83 | 159 | 504 | 297 |
| Personalkostnader | 0 | 83 | 51 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 4 | 12 | 14 | 507 | 299 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | −1 | −48 | — | — |
| Rörelseresultat | −4 | −13 | 46 | −2 | −2 |
| Ränteintäkter | 0 | 0 | 1 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | −4 | −12 | 47 | −2 | −2 |
| Skatt | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −4 | −12 | 38 | −2 | −2 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2026-06 | 2025-06 | 2024-06* | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 15 | 23 | 31 | 85 | 84 |
| Kassa och bank | 27 | 33 | 102 | 33 | 7 |
| Omsättningstillgångar | 42 | 56 | 133 | 118 | 91 |
| Summa tillgångar | 42 | 56 | 133 | 118 | 91 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 21 | 33 | −5 | −2 | 0 |
| Eget kapital | 42 | 46 | 58 | 21 | 23 |
| Justerat eget kapital | 42 | 46 | 58 | 21 | 23 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 10 | 75 | 37 | 8 |
| Summa eget kapital och skulder | 42 | 56 | 133 | 118 | 91 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 100 procent. Sätet finns i Borlänge.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva foliering, skyddsfilmsmontering och solfilmstoning av fordon och andra ytor, montering av extrautrustning och tillbehör på fordon, grafisk produktion och montering av reklamdekor, samt idka handel med fordonstillbehör, folieringsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Olle Pållesgård (f. 1979) Styrelseledamot
- Pontus Eriksson-Kangasalusta (f. 1990) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-12-01 |
|---|---|
| Bransch | Grafisk design och visuell kommunikation (SNI 74120) |
| Adress | Frostmors väg 1, 784 55, Borlänge Besök: Rommeholen 122, Borlänge |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |