Aktiebolag Göteborg
Séfr AB
67 sökningar
25,7 mkr
−10,0 %1,3 %
−3,8 p.e.17,9 %
+2,4 p.e.4
−20,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 25 738 | 28 596 | 25 535 | 13 925 | 9 011 | 9 643 | 2 748 |
| Rörelseresultat | 325 | 1 437 | 2 008 | 1 018 | 636 | 956 | −228 |
| Årets resultat | 126 | 749 | 1 112 | 572 | 255 | 669 | −232 |
| Eget kapital | 1 622 | 1 496 | 1 747 | 1 635 | 1 063 | 808 | 138 |
| Balansomslutning | 9 077 | 9 652 | 13 522 | 6 244 | 3 931 | 2 155 | 1 362 |
| Anställda | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04* | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03* | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 25 738 | 28 596 | 25 535 | 13 925 | 9 011 | 9 643 | 2 748 |
| Personalkostnader | 3 093 | 3 047 | 2 758 | 2 169 | 1 449 | 1 669 | 336 |
| Av- och nedskrivningar | 122 | 62 | 21 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| Övriga externa kostnader | 5 861 | 5 955 | 4 920 | 2 047 | 1 382 | 1 105 | 943 |
| Övriga rörelseposter, netto | −16 337 | −18 095 | −15 828 | −8 688 | −5 541 | −5 901 | −1 688 |
| Rörelseresultat | 325 | 1 437 | 2 008 | 1 018 | 636 | 956 | −228 |
| Ränteintäkter | 1 | 8 | 0 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 131 | 128 | 100 | 36 | 2 | 15 | 4 |
| Resultat efter finansiella poster | 194 | 1 317 | 1 908 | 982 | 525 | 940 | −232 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | −350 | −492 | −253 | −164 | −165 | 0 |
| Skatt | 69 | 217 | 304 | 157 | 106 | 106 | 0 |
| Årets resultat | 126 | 749 | 1 112 | 572 | 255 | 669 | −232 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04* | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03* | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 482 | 295 | 161 | 38 | 41 | 68 | 34 |
| Varulager | 4 320 | 5 049 | 5 520 | 2 110 | 1 512 | 596 | 776 |
| Kortfristiga fordringar | 4 230 | 4 046 | 6 093 | 1 886 | 1 569 | 1 374 | 478 |
| Kassa och bank | 45 | 262 | 1 748 | 2 210 | 808 | 118 | 75 |
| Omsättningstillgångar | 8 595 | 9 356 | 13 361 | 6 206 | 3 889 | 2 088 | 1 328 |
| Summa tillgångar | 9 077 | 9 652 | 13 522 | 6 244 | 3 931 | 2 155 | 1 362 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 1 446 | 697 | 585 | 1 013 | 758 | 89 | −80 |
| Eget kapital | 1 622 | 1 496 | 1 747 | 1 635 | 1 063 | 808 | 138 |
| Justerat eget kapital | 2 753 | 2 627 | 2 600 | 2 097 | 1 324 | 939 | 138 |
| Obeskattade reserver | 1 424 | 1 425 | 1 074 | 582 | 329 | 165 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2 263 | 200 | 2 410 | 320 | 608 | 518 | 580 |
| Kortfristiga skulder | 3 768 | 6 531 | 8 291 | 3 707 | 1 931 | 664 | 644 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 077 | 9 652 | 13 522 | 6 244 | 3 931 | 2 155 | 1 362 |
| Ställda säkerheter | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 250 | 0 | 0 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 2 195 granskade bolag ligger Séfr AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 25,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 1,3 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 17,9 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 10 procent. Bolaget sysselsatte 4 personer och har sitt säte i Göteborg.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - direkt eller genom dotterbolag - bedriva produktion, marknadsföring och handel med konfektionsvaror och accessoarer.
Styrelse & ledning
- Per Fredrikson (f. 1987) Verkställande direktör
- Per Fredrikson (f. 1987) Ordförande, Styrelseledamot
- Lars Nicklasson (f. 1966) Styrelseledamot
- Sinan Abi Morshed (f. 1987) Styrelseledamot
- Sinan Abi Morshed (f. 1987) Vice VD
- Filip Laurin (f. 1983) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2017-06-29 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder (SNI 47711) |
| Adress | Johannebergsgatan 16, 412 55, Göteborg Besök: Johannebergsgatan 16, Göteborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |