Aktiebolag Borås
Såg- & Betongborrning i Borås Aktiebolag
103 sökningar
Omsättning 2025
4,4 mkr
+21,6 %Rörelsemarginal
20,6 %
+13,2 p.e.Soliditet
88,5 %
+0,2 p.e.Anställda
5
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 4 391 | 3 610 | 3 786 | 4 125 | 4 222 | 3 896 | 4 255 | 4 745 |
| Rörelseresultat | 904 | 266 | 875 | 971 | 761 | 870 | 585 | 621 |
| Årets resultat | 710 | 218 | 700 | 778 | 607 | 685 | 539 | 646 |
| Eget kapital | 3 197 | 2 487 | 3 149 | 2 949 | 2 671 | 2 464 | 2 178 | 2 039 |
| Balansomslutning | 3 614 | 2 818 | 3 503 | 3 294 | 3 117 | 2 825 | 2 505 | 2 617 |
| Anställda | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4 391 | 3 610 | 3 786 | 4 125 | 4 222 | 3 896 | 4 255 | 4 745 |
| Personalkostnader | 2 559 | 2 457 | 2 288 | 2 044 | 2 396 | 2 373 | 2 661 | 2 942 |
| Av- och nedskrivningar | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 | 23 | 23 |
| Övriga externa kostnader | 1 044 | 893 | 675 | 1 206 | 1 158 | 679 | 1 043 | 1 160 |
| Övriga rörelseposter, netto | 119 | — | 52 | 105 | 108 | 45 | 57 | — |
| Rörelseresultat | 904 | 266 | 875 | 971 | 761 | 870 | 585 | 621 |
| Ränteintäkter | 6 | 8 | 5 | — | — | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 910 | 274 | 881 | 972 | 762 | 870 | 586 | 621 |
| Bokslutsdispositioner | −16 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 104 | 210 |
| Skatt | 184 | 56 | 181 | 203 | 159 | 188 | 150 | 185 |
| Årets resultat | 710 | 218 | 700 | 778 | 607 | 685 | 539 | 646 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 488 | 427 | 427 | 426 | 435 | 450 | 470 | 72 |
| Kortfristiga fordringar | 1 410 | 1 000 | 1 146 | 1 134 | 1 138 | 812 | 999 | 1 001 |
| Kassa och bank | 1 716 | 1 391 | 1 930 | 1 734 | 1 543 | 1 563 | 1 037 | 1 124 |
| Omsättningstillgångar | 3 126 | 2 391 | 3 076 | 2 867 | 2 681 | 2 374 | 2 035 | 2 545 |
| Summa tillgångar | 3 614 | 2 818 | 3 503 | 3 294 | 3 117 | 2 825 | 2 505 | 2 617 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 2 367 | 2 149 | 2 329 | 2 051 | 1 944 | 1 659 | 1 519 | 1 273 |
| Eget kapital | 3 197 | 2 487 | 3 149 | 2 949 | 2 671 | 2 464 | 2 178 | 2 039 |
| Justerat eget kapital | 3 210 | 2 487 | 3 149 | 2 949 | 2 678 | 2 474 | 2 191 | 2 134 |
| Obeskattade reserver | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 16 | 120 |
| Kortfristiga skulder | 401 | 331 | 354 | 345 | 437 | 348 | 311 | 458 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 614 | 2 818 | 3 503 | 3 294 | 3 117 | 2 825 | 2 505 | 2 617 |
| Ställda säkerheter | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 4 158 granskade bolag ligger Såg- & Betongborrning i Borås Aktiebolag över mittlinjen räknat på omsättning, med 4,4 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 20,6 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 88,5 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 22 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 5 personer, med säte i Borås.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall utföra betongsågning, betongborrning, hydraulspräck- ning samt rivning av betongkonstruktioner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Lennart Karlsson (f. 1957) Verkställande direktör
Styrelse
- Annika Karlsson (f. 1961) Ordförande, Styrelseledamot
- Sebastian Karlsson (f. 1986) Styrelseledamot
- Lennart Karlsson (f. 1957) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Claes Palmén (f. 1970) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1991-10-17 |
|---|---|
| Bransch | Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI 43999) |
| Adress | Box 22056, 501 14, Borås Besök: Box 22056, Borås |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 033-135600 |