Aktiebolag Vaggeryd
Safe Cargo Sweden AB
49 sökningar
Omsättning 2025
25,2 mkr
+5,7 %Rörelsemarginal
13,1 %
+3,0 p.e.Soliditet
63,5 %
+10,7 p.e.Anställda
3
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 25 235 | 23 865 | 25 385 | 13 352 | 10 883 | 3 322 | 764 | 504 |
| Rörelseresultat | 3 297 | 2 392 | 2 256 | 1 066 | 1 073 | 355 | 137 | 28 |
| Årets resultat | 2 599 | 1 852 | 1 781 | 853 | 852 | 279 | 106 | 10 |
| Eget kapital | 4 764 | 3 665 | 3 012 | 1 831 | 1 353 | 501 | 221 | 116 |
| Balansomslutning | 7 497 | 6 936 | 5 899 | 3 814 | 4 126 | 2 248 | 994 | 530 |
| Anställda | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 25 235 | 23 865 | 25 385 | 13 352 | 10 883 | 3 322 | 764 | 504 |
| Personalkostnader | 1 863 | 1 834 | 1 953 | 605 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 78 | 42 | 32 | 44 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 502 | 1 677 | 1 687 | 652 | 726 | 512 | 133 | 133 |
| Övriga rörelseposter, netto | −18 495 | −17 920 | −19 457 | −10 985 | −8 840 | −2 450 | −494 | −343 |
| Rörelseresultat | 3 297 | 2 392 | 2 256 | 1 066 | 1 073 | 355 | 137 | 28 |
| Ränteintäkter | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 21 | 56 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 277 | 2 337 | 2 245 | 1 076 | 1 073 | 355 | 135 | 28 |
| Skatt | 678 | 485 | 464 | 222 | 221 | 76 | 29 | 19 |
| Årets resultat | 2 599 | 1 852 | 1 781 | 853 | 852 | 279 | 106 | 10 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 51 | 151 | 78 | 81 | 125 | 70 | 0 | 0 |
| Varulager | 3 685 | 3 757 | 2 999 | 1 486 | 668 | 518 | 651 | 426 |
| Kortfristiga fordringar | 1 625 | 2 025 | 1 835 | 1 192 | 2 612 | 447 | 116 | 41 |
| Kassa och bank | 2 136 | 1 003 | 987 | 1 055 | 721 | 1 211 | 227 | 62 |
| Omsättningstillgångar | 7 447 | 6 785 | 5 821 | 3 733 | 4 001 | 2 177 | 994 | 530 |
| Summa tillgångar | 7 497 | 6 936 | 5 899 | 3 814 | 4 126 | 2 248 | 994 | 530 |
| Aktiekapital | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 2 045 | 1 693 | 1 111 | 928 | 451 | 172 | 65 | 56 |
| Eget kapital | 4 764 | 3 665 | 3 012 | 1 831 | 1 353 | 501 | 221 | 116 |
| Justerat eget kapital | 4 764 | 3 665 | 3 012 | 1 831 | 1 353 | 501 | 221 | 116 |
| Kortfristiga skulder | 2 733 | 3 271 | 2 887 | 1 983 | 2 773 | 1 747 | 773 | 414 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 497 | 6 936 | 5 899 | 3 814 | 4 126 | 2 248 | 994 | 530 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 966 granskade bolag ligger Safe Cargo Sweden AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 25,2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 13,1 procent — en god nivå — medan soliditeten på 63,5 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 6 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 3 personer, med säte i Vaggeryd.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Utveckling och försäljning av produkter inom transportnäringen
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Marc Lithman (f. 1989) Verkställande direktör
Styrelse
- Marc Lithman (f. 1989) Styrelseledamot
- Jannie Lekander (f. 1985) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Christoffer Lindström (f. 1991) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2016-05-09 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon (SNI 47820) |
| Adress | Vitmossevägen 7, 554 75, Jönköping Besök: Vitmossevägen 7, Jönköping |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |