Aktiebolag Norrköping
Runda Bordet Film AB
37 sökningar
98 tkr
−69,1 %-28,6 %
−4,3 p.e.70,1 %
−6,1 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 98 | 317 | 623 | 740 | 928 | 276 | 495 | 520 |
| Rörelseresultat | −28 | −77 | −41 | −20 | 178 | −39 | 46 | 108 |
| Årets resultat | −27 | −76 | −39 | −23 | 152 | −52 | 34 | 83 |
| Eget kapital | 101 | 128 | 204 | 243 | 266 | 115 | 167 | 133 |
| Balansomslutning | 144 | 168 | 247 | 322 | 370 | 149 | 257 | 229 |
| Anställda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 98 | 317 | 623 | 740 | 928 | 276 | 495 | 520 |
| Personalkostnader | 32 | 205 | 292 | 396 | 321 | 184 | 333 | 190 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 69 | 207 | 300 | 258 | 145 | 174 | 132 | 202 |
| Övriga rörelseposter, netto | −25 | 18 | −72 | −97 | −275 | 52 | 16 | −20 |
| Rörelseresultat | −28 | −77 | −41 | −20 | 178 | −39 | 46 | 108 |
| Ränteintäkter | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −27 | −76 | −39 | −23 | 178 | −52 | 44 | 108 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 25 |
| Årets resultat | −27 | −76 | −39 | −23 | 152 | −52 | 34 | 83 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 13 | 13 |
| Kortfristiga fordringar | 46 | 72 | 105 | 57 | 125 | 54 | 35 | 96 |
| Kassa och bank | 98 | 96 | 142 | 265 | 236 | 77 | 210 | 121 |
| Omsättningstillgångar | 144 | 168 | 247 | 322 | 362 | 131 | 245 | 217 |
| Summa tillgångar | 144 | 168 | 247 | 322 | 370 | 149 | 257 | 229 |
| Aktiekapital | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 77 | 153 | 192 | 216 | 64 | 117 | 83 | 0 |
| Eget kapital | 101 | 128 | 204 | 243 | 266 | 115 | 167 | 133 |
| Justerat eget kapital | 101 | 128 | 204 | 243 | 266 | 115 | 167 | 133 |
| Kortfristiga skulder | 43 | 40 | 43 | 79 | 104 | 34 | 90 | 96 |
| Summa eget kapital och skulder | 144 | 168 | 247 | 322 | 370 | 149 | 257 | 229 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 4 408 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Runda Bordet Film AB i den nedre halvan sett till omsättning, med 98 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -28,6 procent, och soliditeten var hög — 70,1 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 69 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Norrköping.
Tillhandahålla välproducerade presentations-, event-, informations-, case- och kommunikationsfilmer, foton och ljudupptagningar. Att bedriva undervisning, föreläsningar och workshops inom filmskapande, skådespeleri och skrivande för film och teater genom skapande skola och riktad försäljning mot lärarutbildningar, kulturskolor, folkhögskolor, teater- och filmskolor. Att driva och finansiera egna projekt inom film och närbesläktad verksamhet med stöd utav finansiärer, filmstöd och utvecklingsbidrag från filmfonder och regionförbund. Fungera som producent åt andra filmskapare.
Styrelse & ledning
- Måns Ahlin (f. 1972) Verkställande direktör
- Måns Ahlin (f. 1972) Ordförande, Styrelseledamot
- Viktoria Ahlin (f. 1970) Styrelseledamot
- Johan Wåhlin (f. 1990) Styrelseledamot
- Johan Wåhlin (f. 1990) Vice VD
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2017-10-05 |
|---|---|
| Bransch | Produktion av film, video och tv-program (SNI 59110) |
| Adress | Svenneby Lindersberg, 610 27, Vikbolandet Besök: Svenneby Lindersberg, Vikbolandet |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |