Aktiebolag Stockholm
Rönnells Antikvariat Aktiebolag
136 sökningar
Omsättning 2025
7,2 mkr
−1,3 %Rörelsemarginal
-4,0 %
−1,2 p.e.Soliditet
45,5 %
−4,6 p.e.Anställda
7
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 7 213 | 7 307 | 6 882 | 6 538 | 5 399 | 5 997 | 6 087 |
| Rörelseresultat | −290 | −207 | 345 | 560 | 78 | 149 | 505 |
| Årets resultat | −296 | 10 | 201 | 329 | 71 | 133 | 485 |
| Eget kapital | 1 511 | 1 807 | 1 797 | 1 597 | 1 268 | 1 196 | 1 063 |
| Balansomslutning | 3 322 | 3 606 | 3 715 | 3 703 | 2 897 | 2 521 | 2 648 |
| Anställda | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7 213 | 7 307 | 6 882 | 6 538 | 5 399 | 5 997 | 6 087 |
| Personalkostnader | 2 823 | 2 881 | 2 786 | 2 408 | 1 998 | 2 077 | 2 209 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Övriga externa kostnader | 2 596 | 2 549 | 2 102 | 2 051 | 1 815 | 1 962 | 1 806 |
| Övriga rörelseposter, netto | −2 084 | −2 084 | −1 649 | −1 519 | −1 508 | −1 809 | −1 565 |
| Rörelseresultat | −290 | −207 | 345 | 560 | 78 | 149 | 505 |
| Ränteintäkter | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 16 | 20 |
| Resultat efter finansiella poster | −296 | −216 | 340 | 557 | 75 | 133 | 485 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 226 | −86 | −140 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 53 | 88 | 4 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −296 | 10 | 201 | 329 | 71 | 133 | 485 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 2 005 | 1 908 | 1 510 | 1 410 | 1 350 | 1 340 | 1 669 |
| Kortfristiga fordringar | 498 | 855 | 1 056 | 1 017 | 447 | 341 | 381 |
| Kassa och bank | 819 | 843 | 1 149 | 1 276 | 1 100 | 841 | 598 |
| Omsättningstillgångar | 3 322 | 3 606 | 3 715 | 3 703 | 2 897 | 2 521 | 2 648 |
| Summa tillgångar | 3 322 | 3 606 | 3 715 | 3 703 | 2 897 | 2 521 | 2 648 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 1 687 | 1 677 | 1 476 | 1 148 | 1 077 | 943 | 458 |
| Eget kapital | 1 511 | 1 807 | 1 797 | 1 597 | 1 268 | 1 196 | 1 063 |
| Justerat eget kapital | 1 511 | 1 807 | 1 976 | 1 708 | 1 268 | 1 196 | 1 063 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 226 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 1 020 |
| Kortfristiga skulder | 1 047 | 1 035 | 928 | 1 203 | 866 | 562 | 565 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 322 | 3 606 | 3 715 | 3 703 | 2 897 | 2 521 | 2 648 |
| Ställda säkerheter | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 187 granskade bolag ligger Rönnells Antikvariat Aktiebolag i den övre fjärdedelen räknat på omsättning, med 7,2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -4,0 procent, och soliditeten var god — 45,5 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 1 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 7 personer, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall driva bokhandelsrörelse och därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget är ett icke-vinstdrivande bolag.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Pontus Soldén (f. 1962) Ordförande, Styrelseledamot
- Rikard Klas Johansson (f. 1978) Styrelseledamot
- Anneli Molin (f. 1974) Styrelseledamot
- Anna-Liisa Puttonen (f. 1944) Styrelseledamot
- Mats Peter Thörneby (f. 1973) Styrelsesuppleant
- Albin Hermansson (f. 2001) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Marie Louise Ebbvik (f. 1966) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1969-05-12 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel med böcker, utom via internet eller postorder (SNI 47611) |
| Adress | Birger Jarlsgatan 32, 114 29, Stockholm Besök: Birger Jarlsgatan 32, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-54501560 |