Aktiebolag Göteborg
RIB Unlimited AB
24 sökningar
Omsättning 2025
1,7 mkr
+20,0 %Rörelsemarginal
-21,9 %
−11,1 p.e.Soliditet
57,3 %
−29,9 p.e.Anställda
0
−100,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 733 | 1 444 | 0 |
| Rörelseresultat | −379 | −155 | −186 |
| Årets resultat | −376 | −138 | −176 |
| Eget kapital | 1 126 | 1 503 | 1 641 |
| Balansomslutning | 1 966 | 1 724 | 1 668 |
| Anställda | 0 | 1 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 733 | 1 444 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 1 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 14 | 15 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 736 | 299 | 60 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 362 | −1 284 | — |
| Rörelseresultat | −379 | −155 | −186 |
| Ränteintäkter | 3 | 17 | 10 |
| Resultat efter finansiella poster | −376 | −138 | −176 |
| Årets resultat | −376 | −138 | −176 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 47 | 81 | 0 |
| Varulager | 351 | 524 | 5 |
| Kortfristiga fordringar | 614 | 257 | 12 |
| Kassa och bank | 954 | 862 | 1 651 |
| Omsättningstillgångar | 1 919 | 1 643 | 1 668 |
| Summa tillgångar | 1 966 | 1 724 | 1 668 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 477 | 1 616 | 0 |
| Eget kapital | 1 126 | 1 503 | 1 641 |
| Justerat eget kapital | 1 126 | 1 503 | 1 641 |
| Kortfristiga skulder | 840 | 221 | 27 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 966 | 1 724 | 1 668 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 287 bolag som granskas inom samma bransch hamnar RIB Unlimited AB i den övre halvan sett till omsättning, med 1,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -21,9 procent, och soliditeten var hög — 57,3 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 20 procent. Sätet finns i Göteborg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av båtar, båttillbehör, båtmotorer och relaterad laddinfrastruktur samt handel av värdepapper för egen räkning och därmed förenlig verksamhet
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Martin Philip (f. 1978) Verkställande direktör
Styrelse
- Olof Niemer (f. 1966) Ordförande, Styrelseledamot
- Martin Philip (f. 1978) Styrelseledamot
- Maria Teresa Mortera Blanco (f. 1979) Styrelsesuppleant
- Henrietta Sjögren (f. 1973) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-07-12 |
|---|---|
| Bransch | Byggande av fritidsbåtar (SNI 30120) |
| Adress | Lyckekärrsvägen 20, 427 40, Billdal Besök: Lyckekärrsvägen 20, Billdal |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |