Aktiebolag Stockholm
Restaurangaktiebolaget Heidelberg
107 sökningar
1,6 mkr
+50,8 %39,1 %
+11,4 p.e.23,0 %
+2,6 p.e.0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 574 | 1 044 | 2 468 | 1 791 | 1 767 | 1 763 | 1 761 |
| Rörelseresultat | 615 | 289 | 1 771 | 1 141 | 1 123 | 922 | 1 017 |
| Årets resultat | 148 | −63 | 895 | 628 | 512 | 490 | 472 |
| Eget kapital | 3 137 | 2 989 | 3 052 | 2 157 | 1 529 | 1 017 | 2 526 |
| Balansomslutning | 13 630 | 14 629 | 14 508 | 13 717 | 14 376 | 14 496 | 15 302 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 574 | 1 044 | 2 468 | 1 791 | 1 767 | 1 763 | 1 761 |
| Av- och nedskrivningar | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 348 | 388 |
| Övriga externa kostnader | 631 | 427 | 368 | 321 | 316 | 493 | 356 |
| Rörelseresultat | 615 | 289 | 1 771 | 1 141 | 1 123 | 922 | 1 017 |
| Ränteintäkter | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 443 | 570 | 643 | 342 | 343 | 358 | 411 |
| Resultat efter finansiella poster | 174 | −281 | 1 129 | 799 | 780 | 564 | 606 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 218 | 0 | 0 | −124 | 65 | 0 |
| Skatt | 26 | 0 | 233 | 171 | 145 | 138 | 133 |
| Årets resultat | 148 | −63 | 895 | 628 | 512 | 490 | 472 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 12 326 | 12 742 | 13 071 | 13 212 | 13 540 | 13 869 | 14 217 |
| Kortfristiga fordringar | 421 | 886 | 68 | 227 | 258 | 286 | 254 |
| Kassa och bank | 883 | 1 001 | 1 369 | 278 | 578 | 342 | 831 |
| Omsättningstillgångar | 1 304 | 1 886 | 1 437 | 505 | 836 | 627 | 1 085 |
| Summa tillgångar | 13 630 | 14 629 | 14 508 | 13 717 | 14 376 | 14 496 | 15 302 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 2 869 | 2 932 | 2 037 | 1 409 | 897 | 407 | 1 934 |
| Eget kapital | 3 137 | 2 989 | 3 052 | 2 157 | 1 529 | 1 017 | 2 526 |
| Justerat eget kapital | 3 137 | 2 989 | 3 225 | 2 330 | 1 702 | 1 092 | 2 653 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 218 | 218 | 218 | 94 | 160 |
| Långfristiga skulder | 9 060 | 10 550 | 10 923 | 10 984 | 12 248 | 12 931 | 12 128 |
| Kortfristiga skulder | 1 433 | 1 090 | 315 | 358 | 381 | 454 | 488 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 630 | 14 629 | 14 508 | 13 717 | 14 376 | 14 496 | 15 302 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 5 201 granskade bolag ligger Restaurangaktiebolaget Heidelberg i den övre halvan räknat på omsättning, med 1,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2024. Rörelsemarginalen landade på 39,1 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 23,0 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 51 procent. Sätet finns i Stockholm.
Bolaget skall bedriva restaurant- och cateringverksamhet, bedriva charterverksamhet, uthyrning av samt transporter med bil, båt, buss och flyg, bedriva reklamverksamhet, äga, förvalta såväl lös som fast egendom i Sverige och utomlands, samt idka därmed fören- lig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Marcus Strauch (f. 1986) Styrelseledamot
- Ulrika Strauch (f. 1968) Styrelsesuppleant
- Katarina Lindholm (f. 1967) Revisorsuppleant
- Ulf Christiansson (f. 1960) Revisor
Koncern
| Koncernmoder | Restaurangaktiebolaget Heidelberg (556081-5572) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1962-01-16 |
|---|---|
| Bransch | Förmedling avseende fastighetsverksamhet (SNI 68310) |
| Adress | Box 2965, 187 29, Täby Besök: Box 2965, Täby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-56257000 |