Aktiebolag Enköping
Restaurang Thai House Enköping AB
70 sökningar
Omsättning 2025
4,6 mkr
+0,8 %Rörelsemarginal
-10,8 %
−12,8 p.e.Soliditet
87,4 %
+2,3 p.e.Anställda
6
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 4 572 | 4 536 | 4 639 | 4 528 | 3 285 |
| Rörelseresultat | −494 | 91 | −87 | −428 | 89 |
| Årets resultat | −471 | 399 | −53 | −433 | 70 |
| Eget kapital | 2 948 | 3 419 | 3 020 | 3 073 | 3 506 |
| Balansomslutning | 3 374 | 4 021 | 3 846 | 3 904 | 4 431 |
| Anställda | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4 572 | 4 536 | 4 639 | 4 528 | 3 285 |
| Personalkostnader | 2 302 | 2 136 | 2 084 | 2 186 | 1 805 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 4 | 14 | 16 | 20 |
| Övriga externa kostnader | 1 430 | 1 261 | 1 278 | 1 251 | 1 141 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 334 | −1 044 | −1 350 | −1 503 | −230 |
| Rörelseresultat | −494 | 91 | −87 | −428 | 89 |
| Ränteintäkter | 30 | 12 | 1 | — | — |
| Räntekostnader | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −471 | 101 | −55 | −431 | 88 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 3 | −2 | 2 | 19 |
| Årets resultat | −471 | 399 | −53 | −433 | 70 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 2 851 | 3 121 | 3 264 | 3 243 | 34 |
| Varulager | 128 | 121 | 49 | 50 | 52 |
| Kortfristiga fordringar | 186 | 234 | 284 | 111 | 75 |
| Kassa och bank | 209 | 545 | 249 | 500 | 4 270 |
| Omsättningstillgångar | 523 | 900 | 582 | 661 | 4 397 |
| Summa tillgångar | 3 374 | 4 021 | 3 846 | 3 904 | 4 431 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 3 369 | 2 970 | 3 023 | 3 456 | 3 386 |
| Eget kapital | 2 948 | 3 419 | 3 020 | 3 073 | 3 506 |
| Justerat eget kapital | 2 948 | 3 419 | 3 258 | 3 311 | 3 744 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Kortfristiga skulder | 426 | 602 | 526 | 531 | 625 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 374 | 4 021 | 3 846 | 3 904 | 4 431 |
Verksamhet
Restaurang Thai House Enköping AB omsatte 4,6 miljoner kronor räkenskapsåret 2025, mer än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 3 miljoner kronor. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -10,8 procent, och soliditeten var hög — 87,4 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 6 personer, med säte i Enköping.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva restaurang, lunchservering och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Wenrui Wang (f. 1980) Styrelseledamot
- Ruifen Wang (f. 1982) Styrelsesuppleant
- Ruiwei Wang (f. 1984) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Carina Öfors (f. 1960) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2013-09-19 |
|---|---|
| Bransch | Restaurangverksamhet (SNI 56110) |
| Adress | Torggatan 24, 745 31, Enköping Besök: Torggatan 24, Enköping |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |