Aktiebolag Åre
Restaurang Pigo AB
29 sökningar
8,1 mkr
+29,9 %12,9 %
−5,7 p.e.47,0 %
−38,1 p.e.6
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 8 116 | 6 246 | 7 929 | 8 705 | 6 985 | 6 426 | 6 470 |
| Rörelseresultat | 1 044 | 1 160 | 1 153 | 1 684 | 1 241 | 1 478 | 1 013 |
| Årets resultat | 876 | 1 961 | 1 078 | 1 001 | 762 | 886 | 519 |
| Eget kapital | 926 | 6 257 | 4 296 | 3 218 | 2 217 | 1 455 | 569 |
| Balansomslutning | 1 969 | 7 350 | 6 134 | 5 419 | 3 880 | 3 384 | 2 347 |
| Anställda | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-07 | 2024-07* | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | 2020-10 | 2019-10* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8 116 | 6 246 | 7 929 | 8 705 | 6 985 | 6 426 | 6 470 |
| Personalkostnader | 3 712 | 2 733 | 3 474 | 3 512 | 2 999 | 2 101 | 2 132 |
| Av- och nedskrivningar | 4 | 104 | 217 | 269 | 207 | 148 | 228 |
| Övriga externa kostnader | 1 314 | 1 012 | 1 229 | 1 117 | 935 | 860 | 1 210 |
| Övriga rörelseposter, netto | −2 042 | −1 237 | −1 856 | −2 123 | −1 603 | −1 839 | −1 887 |
| Rörelseresultat | 1 044 | 1 160 | 1 153 | 1 684 | 1 241 | 1 478 | 1 013 |
| Ränteintäkter | 67 | 137 | 80 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 1 | 9 | 16 | 13 | 8 | 18 | 26 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 109 | 1 288 | 1 217 | 1 671 | 1 233 | 1 460 | 987 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 1 193 | 126 | −412 | −261 | −329 | −317 |
| Skatt | 234 | 520 | 265 | 258 | 210 | 244 | 151 |
| Årets resultat | 876 | 1 961 | 1 078 | 1 001 | 762 | 886 | 519 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-07 | 2024-07* | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | 2020-10 | 2019-10* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 19 | 401 | 589 | 481 | 688 | 698 |
| Varulager | 58 | 64 | 48 | 50 | 46 | 43 | 58 |
| Kortfristiga fordringar | 814 | 530 | 28 | 57 | 79 | 70 | 40 |
| Kassa och bank | 1 097 | 6 737 | 5 657 | 4 723 | 3 274 | 2 583 | 1 551 |
| Omsättningstillgångar | 1 969 | 7 331 | 5 733 | 4 830 | 3 399 | 2 696 | 1 649 |
| Summa tillgångar | 1 969 | 7 350 | 6 134 | 5 419 | 3 880 | 3 384 | 2 347 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 0 | 4 246 | 3 168 | 2 167 | 1 405 | 519 | 0 |
| Eget kapital | 926 | 6 257 | 4 296 | 3 218 | 2 217 | 1 455 | 569 |
| Justerat eget kapital | 926 | 6 257 | 5 243 | 4 265 | 2 937 | 1 968 | 821 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 1 193 | 1 319 | 907 | 646 | 317 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 157 | 241 | 138 | 302 | 792 |
| Kortfristiga skulder | 1 043 | 1 093 | 488 | 641 | 618 | 981 | 669 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 969 | 7 350 | 6 134 | 5 419 | 3 880 | 3 384 | 2 347 |
| Ställda säkerheter | 0 | 0 | 371 | 994 | 500 | 803 | 698 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 18 527 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Restaurang Pigo AB bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 8,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en god rörelsemarginal om 12,9 procent, och soliditeten var god — 47,0 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 30 procent. Bolaget sysselsatte 6 personer och har sitt säte i Åre.
Aktiebolaget ska bedriva café- och restaurangverksamhet samt cate- ring och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Patrik Schjelvan (f. 1968) Styrelseledamot
- Anna Heander (f. 1972) Styrelsesuppleant
- Pelle Lindblad (f. 1968) Revisor
Koncern
| Moderbolag | Food Restaurang Catering på Frösön AB (556624-0205) |
|---|---|
| Koncernmoder | Food Restaurang Catering på Frösön AB (556624-0205) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2018-05-17 |
|---|---|
| Bransch | Restaurangverksamhet (SNI 56110) |
| Adress | Karolinervägen 20, 837 71, Duved Besök: Karolinervägen 20, Duved |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |