Aktiebolag Stockholm
Renipas AB
25 sökningar
Omsättning 2025
113 tkr
−41,8 %Rörelsemarginal
34,5 %
−1,6 p.e.Soliditet
92,3 %
+44,9 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 113 | 194 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 39 | 70 | −33 | −8 |
| Årets resultat | 513 | 68 | −25 | −8 |
| Eget kapital | 574 | 161 | 593 | 618 |
| Balansomslutning | 622 | 340 | 606 | 626 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 113 | 194 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 27 | 31 | 33 | 8 |
| Övriga rörelseposter, netto | −43 | −87 | — | — |
| Rörelseresultat | 39 | 70 | −33 | −8 |
| Ränteintäkter | 4 | 9 | 8 | — |
| Resultat efter finansiella poster | 523 | 80 | −25 | −8 |
| Skatt | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 513 | 68 | −25 | −8 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 101 | 89 | 149 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 10 | 244 | 1 | 601 |
| Kassa och bank | 511 | 7 | 456 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 521 | 250 | 457 | 626 |
| Summa tillgångar | 622 | 340 | 606 | 626 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 36 | 68 | 593 | 1 |
| Eget kapital | 574 | 161 | 593 | 618 |
| Justerat eget kapital | 574 | 161 | 593 | 618 |
| Kortfristiga skulder | 48 | 179 | 13 | 8 |
| Summa eget kapital och skulder | 622 | 340 | 606 | 626 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 60 338 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Renipas AB i den nedre halvan sett till omsättning, med 113 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 34,5 procent, och soliditeten var hög — 92,3 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 42 procent. Bolaget hör hemma i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom processledning, projektledning, rådgivning, metodutveckling, utbildningar, kartläggningar, utredningar och utvärderingar främst inom områden som organisation, ledarskap, civilsamhällesfrågor och kompetensförsörjning. Bolaget ska också förvalta aktier och bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Maria Graner (f. 1973) Styrelseledamot
- Jörgen Jonsson Graner (f. 1970) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-11-22 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Höckertsvägen 32, 168 50, Bromma Besök: Höckertsvägen 32, Bromma |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |