starkabolag.se

Ranking · bokslutsåret 2025

Så rankar Refold AB

Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige. Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning, minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste åren — samma kvalificering som topplistorna.

Mot branschen

Refold AB ökade omsättningen med 23 procent senaste året. Medianen bland branschens 87 jämförbara bolag är 2 procent.

Rörelsemarginalen är 24,7 procent, mot branschmedianens 7,5 procent.

Soliditeten ligger på 68,5 procent — branschens median är 66,0 procent.

Bolaget har 6 anställda; medianbolaget i branschen har 17.

Branschen: Utgivning av datorspel

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 41 69 41 %
Värdeförändring −11,0 % 41 63 35 %
Tillväxt i omsättning +23,5 % 22 86 74 %
Rörelsemarginal 24,7 % 23 86 73 %
Avkastning på eget kapital 50,3 % 15 87 83 %
Soliditet 68,5 % 39 86 55 %
Nettoomsättning per anställd 1 931 tkr 45 87 48 %
Rörelseresultat per anställd 477 tkr 28 87 68 %
Nettoomsättning 11 584 tkr 67 87 23 %
Rörelseresultat 2 859 tkr 38 87 56 %
Antal anställda 6 65 87 25 %

Stockholms län

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 8 389 21 790 62 %
Värdeförändring −11,0 % 15 220 21 402 29 %
Tillväxt i omsättning +23,5 % 4 236 24 747 83 %
Rörelsemarginal 24,7 % 1 796 24 716 93 %
Avkastning på eget kapital 50,3 % 4 197 24 756 83 %
Soliditet 68,5 % 4 722 24 706 81 %
Nettoomsättning per anställd 1 931 tkr 12 105 24 757 51 %
Rörelseresultat per anställd 477 tkr 3 575 24 757 86 %
Nettoomsättning 11 584 tkr 15 983 24 757 35 %
Rörelseresultat 2 859 tkr 6 773 24 757 73 %
Antal anställda 6 15 413 24 757 38 %

Sverige

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 28 478 78 296 64 %
Värdeförändring −11,0 % 56 228 77 179 27 %
Tillväxt i omsättning +23,5 % 13 233 87 570 85 %
Rörelsemarginal 24,7 % 5 411 87 488 94 %
Avkastning på eget kapital 50,3 % 11 358 87 590 87 %
Soliditet 68,5 % 16 627 87 388 81 %
Nettoomsättning per anställd 1 931 tkr 42 744 87 591 51 %
Rörelseresultat per anställd 477 tkr 11 502 87 591 87 %
Nettoomsättning 11 584 tkr 53 893 87 591 38 %
Rörelseresultat 2 859 tkr 21 660 87 591 75 %
Antal anställda 6 51 173 87 591 42 %

Stark placering? Visa den på er egen webbplats — .

← Tillbaka till Refold AB

Företagsvärdering

Vad är Refold AB värt?

En komplett, oberoende företagsvärdering av Refold AB, samma underlag som används vid försäljning, köp och företagsutveckling. Utförs av Bisdata AB.

Provexemplar, omslagProvexemplar, sammanfattningProvexemplar, värdets komponenterProvexemplar, historisk utvecklingProvexemplar, branschjämförelseProvexemplar, resultaträkning
Er rapport, upprättad av Bisdatas analytiker, här som demoexemplar 1 / 6

Digitalt inom en arbetsdag · tryckt rapport per post

Ex. moms. Fakturan skickas till fakturaadressen. Värderingen utförs av Bisdata AB.

Certifikat

Visa styrkan på er egen webbplats

Certifikatet med er Värderating läggs på er webbplats med en färdig inbäddningskod, klart på en minut. Det är levande: visar alltid er aktuella rating och länkar till er sida på starkabolag.se.

Refold AB

Moms 25 % läggs till i kassan. Kortbetalningen sker säkert hos Stripe.