Aktiebolag Nyköping
Rätt Redovisning i Sörmland AB
19 sökningar
659 tkr
+4,1 %4,9 %
−10,0 p.e.62,6 %
+13,7 p.e.0
−100,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 659 | 633 | 392 |
| Rörelseresultat | 32 | 94 | 78 |
| Årets resultat | 41 | 77 | 46 |
| Eget kapital | 169 | 148 | 71 |
| Balansomslutning | 270 | 303 | 159 |
| Anställda | 0 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 659 | 633 | 392 |
| Personalkostnader | 428 | 345 | 164 |
| Av- och nedskrivningar | 10 | 10 | 4 |
| Övriga externa kostnader | 144 | 166 | 141 |
| Övriga rörelseposter, netto | −45 | −18 | −5 |
| Rörelseresultat | 32 | 94 | 78 |
| Ränteintäkter | 1 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 33 | 95 | 78 |
| Bokslutsdispositioner | 18 | 2 | −20 |
| Skatt | 11 | 20 | 12 |
| Årets resultat | 41 | 77 | 46 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 56 | 66 | 76 |
| Kortfristiga fordringar | 52 | 27 | 33 |
| Kassa och bank | 162 | 210 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 214 | 237 | 83 |
| Summa tillgångar | 270 | 303 | 159 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 103 | 46 | 0 |
| Eget kapital | 169 | 148 | 71 |
| Justerat eget kapital | 169 | 162 | 87 |
| Obeskattade reserver | 0 | 18 | 20 |
| Kortfristiga skulder | 101 | 137 | 68 |
| Summa eget kapital och skulder | 270 | 303 | 159 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 16 121 granskade bolag ligger Rätt Redovisning i Sörmland AB över mittlinjen räknat på omsättning, med 659 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 4,9 procent — en måttlig nivå — medan soliditeten på 62,6 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 4 procent. Bolaget hör hemma i Nyköping.
Redovisningstjänster så som löpande bokföring månads- kvartal och årsvis, löner, momsregistrering och rapportering, bokslut, årsredovisning, deklarationer. Underlätta pappersarbetet för företagare och hjälpa dem att ha koll på sin egen ekonomin. Ekonomisk rådgivning kring kundens bolag. Upprätta Aktiebolag från grunden.
Styrelse & ledning
- Maija Sjöström (f. 1966) Styrelseledamot
- Kenneth Sjöström (f. 1960) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-09-22 |
|---|---|
| Bransch | Redovisning och bokföring, skatterådgivning (SNI 69201) |
| Adress | Ringvägen 23, 611 70, Jönåker Besök: Ringvägen 23, Jönåker |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 076-0226838 |