Aktiebolag Stockholm
Raslix Holding AB
20 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
99,9 %
+4,8 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −11 | −225 | −11 | −10 |
| Årets resultat | 6 124 | 4 426 | −11 | −10 |
| Eget kapital | 10 555 | 4 453 | 27 | 15 |
| Balansomslutning | 10 564 | 4 684 | 36 | 21 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06* |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 11 | 225 | 11 | 10 |
| Rörelseresultat | −11 | −225 | −11 | −10 |
| Ränteintäkter | 87 | 24 | 0 | — |
| Räntekostnader | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 6 124 | 4 426 | −11 | −10 |
| Årets resultat | 6 124 | 4 426 | −11 | −10 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2 | 22 | 22 | 0 |
| Kassa och bank | 562 | 4 662 | 14 | 21 |
| Omsättningstillgångar | 564 | 4 684 | 36 | 21 |
| Summa tillgångar | 10 564 | 4 684 | 36 | 21 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 4 428 | 2 | −9 | 0 |
| Eget kapital | 10 555 | 4 453 | 27 | 15 |
| Justerat eget kapital | 10 555 | 4 453 | 27 | 15 |
| Kortfristiga skulder | 9 | 231 | 9 | 6 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 564 | 4 684 | 36 | 21 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Tomas Wennerstein (f. 1972) Styrelseledamot
- Sara Eriksson Wennerstein (f. 1974) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-09-02 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Tegnebyvägen 57, 168 55, Bromma Besök: Tegnebyvägen 57, Bromma |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |