Aktiebolag Norrköping
R.E Andersson Invest AB
19 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
59,1 %
−0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −2 | −8 |
| Årets resultat | −2 | −2 | −2 | 1 255 |
| Eget kapital | 1 274 | 1 276 | 1 278 | 1 280 |
| Balansomslutning | 2 156 | 2 158 | 2 160 | 2 162 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Rörelseresultat | −2 | −2 | −2 | −8 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 | −2 | −2 | 1 255 |
| Årets resultat | −2 | −2 | −2 | 1 255 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 2 135 |
| Kassa och bank | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Omsättningstillgångar | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Summa tillgångar | 2 156 | 2 158 | 2 160 | 2 162 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 251 | 1 253 | 1 255 | 0 |
| Eget kapital | 1 274 | 1 276 | 1 278 | 1 280 |
| Justerat eget kapital | 1 274 | 1 276 | 1 278 | 1 280 |
| Långfristiga skulder | 882 | 882 | 882 | 882 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 156 | 2 158 | 2 160 | 2 162 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Robin Andersson (f. 1991) Styrelseledamot
- Peter Andersson (f. 1963) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-08-24 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Storsvängen 74, 602 44, Norrköping Besök: Storsvängen 74, Norrköping |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |