Aktiebolag Stockholm
ppob & House AB
49 sökningar
Omsättning 2024
6,7 mkr
+7,1 %Rörelsemarginal
15,8 %
−7,4 p.e.Soliditet
42,3 %
−29,9 p.e.Anställda
2
−60,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 6 663 | 6 219 | 7 166 | 7 074 | 5 761 | 4 479 | 4 589 |
| Rörelseresultat | 1 055 | 1 445 | 314 | 2 373 | 1 862 | 1 048 | 1 135 |
| Årets resultat | 818 | 1 111 | 156 | 1 828 | 1 399 | 963 | 661 |
| Eget kapital | 1 066 | 1 349 | 1 438 | 2 582 | 1 604 | 1 055 | 867 |
| Balansomslutning | 2 521 | 1 869 | 4 515 | 6 061 | 5 747 | 4 421 | 3 407 |
| Anställda | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 663 | 6 219 | 7 166 | 7 074 | 5 761 | 4 479 | 4 589 |
| Personalkostnader | 4 787 | 2 868 | 7 508 | 3 680 | 2 278 | 1 508 | 2 349 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 5 | 5 | 113 | 57 | 41 | 21 |
| Övriga externa kostnader | 827 | 1 185 | 1 178 | 652 | 1 197 | 1 758 | 1 060 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | −716 | 1 839 | −256 | −367 | −124 | −24 |
| Rörelseresultat | 1 055 | 1 445 | 314 | 2 373 | 1 862 | 1 048 | 1 135 |
| Ränteintäkter | 8 | 5 | 1 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 9 | 18 | 86 | 49 | 66 | 58 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 054 | 1 432 | 229 | 2 323 | 1 796 | 990 | 1 128 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | −260 |
| Skatt | 236 | 321 | 73 | 495 | 397 | 286 | 206 |
| Årets resultat | 818 | 1 111 | 156 | 1 828 | 1 399 | 963 | 661 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 100 | 0 | 5 | 4 712 | 4 272 | 3 780 | 1 855 |
| Varulager | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 637 | 1 158 | 1 992 | 857 | 937 | 626 | 1 090 |
| Kassa och bank | 1 784 | 704 | 2 518 | 447 | 538 | 15 | 462 |
| Omsättningstillgångar | 2 421 | 1 869 | 4 510 | 1 349 | 1 476 | 641 | 1 552 |
| Summa tillgångar | 2 521 | 1 869 | 4 515 | 6 061 | 5 747 | 4 421 | 3 407 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 198 | 188 | 1 232 | 704 | 155 | 42 | 156 |
| Eget kapital | 1 066 | 1 349 | 1 438 | 2 582 | 1 604 | 1 055 | 867 |
| Justerat eget kapital | 1 066 | 1 349 | 1 438 | 2 582 | 1 604 | 1 055 | 1 073 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 1 870 | 2 398 | 1 049 |
| Kortfristiga skulder | 1 455 | 520 | 3 077 | 1 676 | 2 273 | 968 | 1 231 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 521 | 1 869 | 4 515 | 6 061 | 5 747 | 4 421 | 3 407 |
| Ställda säkerheter | 400 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhet
Mätt mot de 22 046 bolag som granskas inom samma bransch hamnar ppob & House AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 6,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2024. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 15,8 procent, och soliditeten var god — 42,3 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 7 procent. Bolaget sysselsatte 2 personer och har sitt säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom fastighetsbranschen. Bolaget skall vidare verka inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, uthyrning av fastigheter och lokaler samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Pernilla Björk (f. 1981) Ordförande, Styrelseledamot
- Peter Björk (f. 1979) Styrelseledamot
- Harry Claes Gunnar Claesson (f. 1950) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Stefan Gustafsson (f. 1968) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2017-03-01 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201) |
| Adress | Kolonigränd 4, 132 49, Saltsjö-Boo Besök: Kolonigränd 4, Saltsjö-Boo |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |