Aktiebolag Sollentuna
PJ:s Trädgård & Klipp i Stockholm AB
58 sökningar
736 tkr
−2,8 %-1,2 %
−4,1 p.e.80,4 %
+13,0 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 736 | 757 | 767 | 896 | 652 |
| Rörelseresultat | −9 | 22 | 33 | 273 | 21 |
| Årets resultat | −10 | 12 | 27 | 216 | 16 |
| Eget kapital | 348 | 357 | 336 | 308 | 92 |
| Balansomslutning | 433 | 530 | 619 | 589 | 226 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-10 | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 736 | 757 | 767 | 896 | 652 |
| Personalkostnader | 365 | 342 | 351 | 286 | 334 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Övriga externa kostnader | 285 | 282 | 289 | 266 | 163 |
| Övriga rörelseposter, netto | −95 | −111 | −94 | −71 | −132 |
| Rörelseresultat | −9 | 22 | 33 | 273 | 21 |
| Ränteintäkter | 0 | 0 | 1 | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −9 | 17 | 34 | 273 | 21 |
| Skatt | 1 | 5 | 7 | 56 | 5 |
| Årets resultat | −10 | 12 | 27 | 216 | 16 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-10 | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10* |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Varulager | 0 | 0 | −7 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 71 | 19 | 61 | 68 |
| Kassa och bank | 399 | 425 | 573 | 494 | 124 |
| Omsättningstillgångar | 399 | 496 | 585 | 555 | 192 |
| Summa tillgångar | 433 | 530 | 619 | 589 | 226 |
| Aktiekapital | 76 | 25 | 76 | 76 | 76 |
| Balanserat resultat | 282 | 269 | 233 | 16 | 0 |
| Eget kapital | 348 | 357 | 336 | 308 | 92 |
| Justerat eget kapital | 348 | 357 | 336 | 308 | 92 |
| Kortfristiga skulder | 85 | 173 | 283 | 281 | 134 |
| Summa eget kapital och skulder | 433 | 530 | 619 | 589 | 226 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 2 104 bolag som granskas inom samma bransch hamnar PJ:s Trädgård & Klipp i Stockholm AB i den nedre halvan sett till omsättning, med 736 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -1,2 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 80,4 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 3 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Sollentuna.
Trädgårdstjänster, frisör och administration.
Styrelse & ledning
- Peter Johansson (f. 1963) Styrelseledamot
- Julia Lundh (f. 2001) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-05-04 |
|---|---|
| Bransch | Skötsel och underhåll av grönytor (SNI 81300) |
| Adress | Pilvägen 92 nb, 191 42, Sollentuna Besök: Pilvägen 92 NB, Sollentuna |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |