Aktiebolag Karlstad
Pixevo Consulting AB
11 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
−100,0 %Rörelsemarginal
–
Soliditet
56,7 %
+44,4 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 506 | 0 | 312 |
| Rörelseresultat | −66 | 11 | −6 | 311 |
| Årets resultat | −108 | 5 | −255 | 247 |
| Eget kapital | 38 | 22 | 17 | 272 |
| Balansomslutning | 67 | 179 | 97 | 426 |
| Anställda | 1 | 1 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 506 | 0 | 312 |
| Av- och nedskrivningar | 15 | 15 | 4 | 1 |
| Övriga externa kostnader | 51 | 479 | 2 | 0 |
| Rörelseresultat | −66 | 11 | −6 | 311 |
| Ränteintäkter | 2 | 0 | 0 | — |
| Räntekostnader | 42 | 6 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −106 | 5 | −255 | 311 |
| Skatt | 2 | 0 | 0 | 64 |
| Årets resultat | −108 | 5 | −255 | 247 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 59 | 116 | 71 | 324 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 8 | 1 | 26 | 102 |
| Omsättningstillgångar | 8 | 63 | 26 | 102 |
| Summa tillgångar | 67 | 179 | 97 | 426 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −4 | −8 | 247 | 0 |
| Eget kapital | 38 | 22 | 17 | 272 |
| Justerat eget kapital | 38 | 22 | 17 | 272 |
| Långfristiga skulder | 0 | 6 | 16 | 15 |
| Kortfristiga skulder | 29 | 151 | 64 | 139 |
| Summa eget kapital och skulder | 67 | 179 | 97 | 426 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 100 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Karlstad.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom kommunikation, marknadsföring, affärsutveckling, fotografering, och utbildning. Försäljning av foton och hantering av värdepapper.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Tomas Kovács (f. 1970) Styrelseledamot
- Jan Torbjörnsson (f. 1965) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-12-20 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Långövägen 21, 652 29, Karlstad Besök: Långövägen 21, Karlstad |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |