Aktiebolag Luleå
Piedra Fastighets AB
107 sökningar
Omsättning 2025
3,7 mkr
+6,1 %Rörelsemarginal
40,6 %
−7,5 p.e.Soliditet
23,2 %
+0,7 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 3 691 | 3 478 | 3 202 | 3 065 | 2 701 | 2 997 | 2 560 |
| Rörelseresultat | 1 497 | 1 670 | 1 680 | 1 310 | 137 | −188 | 631 |
| Årets resultat | 326 | 943 | 862 | 760 | 37 | 13 | 304 |
| Eget kapital | 3 816 | 3 491 | 5 048 | 4 186 | 3 426 | 3 389 | 3 375 |
| Balansomslutning | 16 474 | 15 517 | 16 821 | 15 260 | 14 003 | 14 679 | 14 119 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 691 | 3 478 | 3 202 | 3 065 | 2 701 | 2 997 | 2 560 |
| Av- och nedskrivningar | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Övriga externa kostnader | 1 942 | 500 | 441 | 1 504 | 2 312 | 2 933 | 1 677 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | −1 056 | −829 | — | — | — | — |
| Rörelseresultat | 1 497 | 1 670 | 1 680 | 1 310 | 137 | −188 | 631 |
| Ränteintäkter | 205 | 272 | 45 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 400 | 505 | 337 | 66 | 89 | 95 | 110 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 302 | 1 438 | 1 388 | 1 244 | 48 | −283 | 520 |
| Bokslutsdispositioner | −21 | −240 | −298 | −286 | 0 | 0 | −130 |
| Koncernbidrag | −860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Skatt | 95 | 255 | 228 | 198 | 11 | 4 | 86 |
| Årets resultat | 326 | 943 | 862 | 760 | 37 | 13 | 304 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 12 206 | 12 343 | 12 095 | 12 347 | 12 599 | 10 351 | 10 603 |
| Kortfristiga fordringar | 298 | 206 | 56 | 300 | 464 | 796 | 103 |
| Kassa och bank | 3 970 | 2 968 | 4 670 | 2 613 | 940 | 3 532 | 3 413 |
| Omsättningstillgångar | 4 268 | 3 174 | 4 726 | 2 913 | 1 404 | 4 328 | 3 516 |
| Summa tillgångar | 16 474 | 15 517 | 16 821 | 15 260 | 14 003 | 14 679 | 14 119 |
| Aktiekapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Balanserat resultat | 2 470 | 1 528 | 3 166 | 2 406 | 2 369 | 2 356 | 2 051 |
| Eget kapital | 3 816 | 3 491 | 5 048 | 4 186 | 3 426 | 3 389 | 3 375 |
| Justerat eget kapital | 4 808 | 4 466 | 5 832 | 4 734 | 3 747 | 3 710 | 3 696 |
| Obeskattade reserver | 1 249 | 1 228 | 988 | 690 | 404 | 404 | 404 |
| Långfristiga skulder | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Kortfristiga skulder | 1 909 | 1 298 | 1 285 | 884 | 673 | 1 386 | 840 |
| Summa eget kapital och skulder | 16 474 | 15 517 | 16 821 | 15 260 | 14 003 | 14 679 | 14 119 |
| Ställda säkerheter | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 950 |
Verksamhet
Mätt mot de 14 970 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Piedra Fastighets AB i den övre halvan sett till omsättning, med 3,7 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 40,6 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 23,2 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 6 procent. Bolaget hör hemma i Luleå.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Per Hedman (f. 1961) Styrelseledamot
- Marcus Hedman (f. 1986) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Elin Andersson (f. 1995) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | Hedmans Invest AB (556548-3277) |
|---|---|
| Koncernmoder | Hedmans Invest AB (556548-3277) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1999-07-05 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68203) |
| Adress | Storgatan 24, 972 32, Luleå Besök: Storgatan 24, Luleå |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |