Aktiebolag Nacka 96 sökningar
Pay & Pray AB
Verksamheter som utövas av huvudkontor
Omsättning 2025
128 tkr
−82,6 %Rörelsemarginal
-143,0 %
Soliditet
71,9 %
+2,3 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 128 | 735 | 540 | 540 | 1 510 | 704 | 84 |
| Rörelseresultat | −183 | 349 | 109 | 109 | 1 067 | −5 | −2 |
| Årets resultat | −44 | −212 | 36 | 36 | 586 | −260 | −2 |
| Eget kapital | 2 312 | 2 357 | 1 976 | 1 976 | 1 940 | 1 354 | 677 |
| Balansomslutning | 3 214 | 3 384 | 3 595 | 3 595 | 3 899 | 2 864 | 711 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 128 | 735 | 540 | 540 | 1 510 | 704 | 84 |
| Personalkostnader | 117 | 138 | 148 | 148 | 152 | 392 | 12 |
| Av- och nedskrivningar | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 30 | 85 | 120 | 120 | 127 | 317 | 74 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 | — | — | — | — | — | — |
| Rörelseresultat | −183 | 349 | 109 | 109 | 1 067 | −5 | −2 |
| Ränteintäkter | 77 | 84 | 0 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 67 | 143 | 18 | 39 | 24 | 49 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −173 | 289 | 71 | 71 | 1 015 | −308 | −2 |
| Bokslutsdispositioner | 170 | 120 | 26 | 26 | −215 | 52 | 0 |
| Koncernbidrag | 0 | −600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 41 | 22 | 61 | 61 | 214 | 4 | 0 |
| Årets resultat | −44 | −212 | 36 | 36 | 586 | −260 | −2 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 294 | 374 | 1 040 | 1 040 | 1 629 | 1 958 | 590 |
| Kortfristiga fordringar | 6 | 242 | 198 | 198 | 352 | 176 | 14 |
| Kassa och bank | 2 914 | 2 768 | 2 357 | 2 357 | 1 918 | 730 | 107 |
| Omsättningstillgångar | 2 920 | 3 009 | 2 555 | 2 555 | 2 270 | 906 | 121 |
| Summa tillgångar | 3 214 | 3 384 | 3 595 | 3 595 | 3 899 | 2 864 | 711 |
| Aktiekapital | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 2 105 | 2 318 | 1 689 | 1 689 | 317 | 577 | 559 |
| Eget kapital | 2 312 | 2 357 | 1 976 | 1 976 | 1 940 | 1 354 | 677 |
| Justerat eget kapital | 2 730 | 2 910 | 2 647 | 2 647 | 2 632 | 1 875 | 677 |
| Obeskattade reserver | 526 | 696 | 845 | 845 | 871 | 656 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 376 | 331 | 774 | 774 | 1 088 | 854 | 34 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 214 | 3 384 | 3 595 | 3 595 | 3 899 | 2 864 | 711 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 6 415 granskade bolag ligger Pay & Pray AB i den övre halvan räknat på omsättning, med 128 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på -143,0 procent — en negativ nivå — medan soliditeten på 71,9 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 83 procent. Sätet finns i Nacka.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomisk konsultverksamhet samt handel med värdepapper, skogsprodukter, lantbruksprodukter, skogs- och lantbruksmaskiner och livsmedel samt bedriva lant- och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall direkt, eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom strukturförändringar av företag, företags- ledning, marknadsföring, systemutveckling och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Carl Klingberg (f. 1961) Styrelseledamot
- Sara Klingberg Sandahl (f. 1986) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Thomas Jerndal (f. 1968) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Koncernmoder | Pay & Pray AB (556186-1021) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1974-01-14 |
|---|---|
| Adress | Bodalsvägen 12, 181 36, Lidingö Besök: Bodalsvägen 12, Lidingö |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 0171-445070 |