Aktiebolag Sunne
Pavalon International AB
94 sökningar
Omsättning 2024
2,3 mkr
+239,6 %Rörelsemarginal
6,3 %
−0,1 p.e.Soliditet
79,4 %
−7,3 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 316 | 682 | 332 | 509 | 308 |
| Rörelseresultat | 146 | 44 | 10 | −97 | −24 |
| Årets resultat | 130 | 44 | 10 | −97 | −24 |
| Eget kapital | 201 | 72 | 27 | 17 | 26 |
| Balansomslutning | 253 | 83 | 28 | 18 | 169 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 316 | 682 | 332 | 509 | 308 |
| Övriga externa kostnader | 896 | 124 | 124 | 208 | 119 |
| Övriga rörelseposter, netto | −1 274 | −514 | −198 | −398 | −213 |
| Rörelseresultat | 146 | 44 | 10 | −97 | −24 |
| Resultat efter finansiella poster | 146 | 44 | 10 | −97 | −24 |
| Skatt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 130 | 44 | 10 | −97 | −24 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 58 | 18 | 6 | 4 | 10 |
| Kassa och bank | 195 | 65 | 22 | 14 | 159 |
| Omsättningstillgångar | 253 | 83 | 28 | 18 | 169 |
| Summa tillgångar | 253 | 83 | 28 | 18 | 169 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 46 | 3 | −8 | 1 | 0 |
| Eget kapital | 201 | 72 | 27 | 17 | 26 |
| Justerat eget kapital | 201 | 72 | 27 | 17 | 26 |
| Kortfristiga skulder | 52 | 11 | 1 | 1 | 143 |
| Summa eget kapital och skulder | 253 | 83 | 28 | 18 | 169 |
| Ansvarsförbindelser | 113 | 113 | 0 | 113 | 25 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 250 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Pavalon International AB i den nedre halvan sett till omsättning, med 2,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2024. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 6,3 procent, och soliditeten var hög — 79,4 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 240 procent. Bolaget hör hemma i Sunne.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Internationell handel samt export av konfektyr.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Johan Eklund (f. 1997) Verkställande direktör
Styrelse
- Johan Eklund (f. 1997) Styrelseledamot
- Ingrid Skog (f. 1993) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-05-13 |
|---|---|
| Bransch | Partihandel med socker, choklad- och sockerkonfektyrer (SNI 46360) |
| Adress | Åttkantsgatan 12b, 652 20, Karlstad Besök: Åttkantsgatan 12 B, Karlstad |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |