Aktiebolag Laholm 25 sökningar
PANORAMA HOLDING AB
Huvudnäring okänd
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
90,1 %
+3,7 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −17 | −24 | −19 | −24 |
| Årets resultat | 1 983 | 16 | 981 | 3 505 |
| Eget kapital | 6 510 | 4 527 | 4 511 | 3 530 |
| Balansomslutning | 7 225 | 5 242 | 5 223 | 4 241 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08* |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 17 | 24 | 19 | 24 |
| Rörelseresultat | −17 | −24 | −19 | −24 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 983 | −24 | 981 | 3 476 |
| Koncernbidrag | 0 | 40 | 0 | 30 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Årets resultat | 1 983 | 16 | 981 | 3 505 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kortfristiga fordringar | 5 058 | 3 058 | 4 522 | 3 523 |
| Kassa och bank | 1 467 | 1 484 | 1 | 18 |
| Omsättningstillgångar | 6 525 | 4 542 | 4 523 | 3 541 |
| Summa tillgångar | 7 225 | 5 242 | 5 223 | 4 241 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 4 502 | 4 486 | 3 505 | 0 |
| Eget kapital | 6 510 | 4 527 | 4 511 | 3 530 |
| Justerat eget kapital | 6 510 | 4 527 | 4 511 | 3 530 |
| Kortfristiga skulder | 715 | 715 | 712 | 711 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 225 | 5 242 | 5 223 | 4 241 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Ermin Gacanin (f. 1972) Styrelseledamot
- Arabela Gacanin (f. 1976) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Peter Björn (f. 1984) Revisor
Koncern
| Koncernmoder | PANORAMA HOLDING AB (559314-8173) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-04-28 |
|---|---|
| Adress | Hallgatan 2, 312 45, Veinge Besök: Hallgatan 2, Veinge |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |