Aktiebolag Stockholm
Panaq AB
53 sökningar
Omsättning 2025
302 tkr
Rörelsemarginal
52,6 %
Soliditet
67,2 %
−1,9 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 302 | 0 | 701 | 1 519 | 1 611 |
| Rörelseresultat | 159 | −164 | 46 | 534 | 816 |
| Årets resultat | 107 | −34 | 36 | 320 | 663 |
| Eget kapital | 420 | 313 | 347 | 571 | 752 |
| Balansomslutning | 663 | 453 | 641 | 1 223 | 1 192 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 302 | 0 | 701 | 1 519 | 1 611 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 513 | 896 | 640 |
| Övriga externa kostnader | 137 | 164 | 128 | 90 | 130 |
| Övriga rörelseposter, netto | −6 | — | −14 | — | −25 |
| Rörelseresultat | 159 | −164 | 46 | 534 | 816 |
| Ränteintäkter | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 159 | −164 | 46 | 534 | 815 |
| Bokslutsdispositioner | −32 | 130 | 0 | −130 | 0 |
| Skatt | 20 | 0 | 10 | 84 | 152 |
| Årets resultat | 107 | −34 | 36 | 320 | 663 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 351 | 345 | 161 | 2 | 99 |
| Kassa och bank | 312 | 108 | 480 | 1 221 | 1 092 |
| Omsättningstillgångar | 663 | 453 | 641 | 1 223 | 1 192 |
| Summa tillgångar | 663 | 453 | 641 | 1 223 | 1 192 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 263 | 297 | 261 | 201 | 39 |
| Eget kapital | 420 | 313 | 347 | 571 | 752 |
| Justerat eget kapital | 445 | 313 | 450 | 674 | 752 |
| Obeskattade reserver | 32 | 0 | 130 | 130 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 211 | 140 | 164 | 522 | 440 |
| Summa eget kapital och skulder | 663 | 453 | 641 | 1 223 | 1 192 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte Panaq AB 302 tusen kronor — mindre än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 920 tusen kronor. Rörelsemarginalen landade på 52,6 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 67,2 procent får betecknas som hög. Arbetsstyrkan uppgick till en person, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och bygga mjukvara för försäljning.
Hitta fler företag som Panaq AB – inom datakonsultverksamhet i Stockholm →
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Olle Kullberg (f. 1974) Verkställande direktör
Styrelse
- Olle Kullberg (f. 1974) Styrelseledamot
- Wai Sia Man Kullberg (f. 1976) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2016-05-30 |
|---|---|
| Bransch | Datakonsultverksamhet (SNI 62201) |
| Adress | Olivecronasv. 6, 113 61, Stockholm Besök: Olivecronas Väg 6, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |