Aktiebolag Kristinehamn 78 sökningar
Pålstad Gård AB
Blandat jordbruk
Omsättning 2025
12 mkr
+426,0 %Rörelsemarginal
66,5 %
−66,4 p.e.Soliditet
29,5 %
−5,5 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 12 029 | 2 287 | 204 | 135 | 316 | 625 | 14 |
| Rörelseresultat | 8 000 | 3 039 | 158 | 74 | 66 | −340 | −4 |
| Årets resultat | −1 242 | −3 860 | −138 | 0 | 51 | −2 | 0 |
| Eget kapital | 38 686 | 51 913 | 55 773 | 331 | 331 | 280 | 282 |
| Balansomslutning | 131 268 | 148 579 | 123 560 | 7 493 | 8 371 | 7 741 | 7 881 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 12 029 | 2 287 | 204 | 135 | 316 | 625 | 14 |
| Av- och nedskrivningar | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 347 | 184 | 47 | 58 | 187 | 965 | 19 |
| Övriga rörelseposter, netto | −3 635 | 956 | — | −3 | −63 | — | 1 |
| Rörelseresultat | 8 000 | 3 039 | 158 | 74 | 66 | −340 | −4 |
| Ränteintäkter | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 2 715 | 2 950 | 126 | 83 | 0 | 8 | 17 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 285 | 90 | 31 | −10 | 65 | −349 | −21 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21 |
| Koncernbidrag | −6 500 | −3 950 | −158 | 10 | 0 | 288 | 0 |
| Skatt | 26 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −1 242 | −3 860 | −138 | 0 | 51 | −2 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 123 062 | 123 109 | 120 000 | 6 858 | 6 858 | 7 528 | 7 528 |
| Varulager | 0 | 2 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 3 063 | 23 386 | 58 | 222 | 43 | 99 | 5 |
| Kassa och bank | 5 143 | 10 | 3 502 | 413 | 1 470 | 114 | 348 |
| Omsättningstillgångar | 8 206 | 25 470 | 3 560 | 635 | 1 513 | 213 | 353 |
| Summa tillgångar | 131 268 | 148 579 | 123 560 | 7 493 | 8 371 | 7 741 | 7 881 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 39 878 | 7 276 | 7 414 | 281 | 230 | 232 | 232 |
| Eget kapital | 38 686 | 51 913 | 55 773 | 331 | 331 | 280 | 282 |
| Justerat eget kapital | 38 686 | 51 913 | 55 773 | 331 | 331 | 280 | 329 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Avsättningar | 12 569 | 12 569 | 12 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 77 028 | 82 374 | 52 020 | 6 125 | 7 925 | 7 216 | 6 987 |
| Kortfristiga skulder | 2 985 | 1 723 | 3 198 | 1 037 | 115 | 245 | 553 |
| Summa eget kapital och skulder | 131 268 | 148 579 | 123 560 | 7 493 | 8 371 | 7 741 | 7 881 |
| Ställda säkerheter | 78 000 | 78 000 | 10 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 1 900 granskade bolag ligger Pålstad Gård AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 12 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 66,5 procent, och soliditeten var god — 29,5 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 426 procent. Bolaget hör hemma i Kristinehamn.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva förvaltning av skog och åkermark, försäljning av skog, skogsprodukter och lantbruksmaskiner, samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Carl Norman (f. 1974) Styrelseledamot
- Per-Arne Norman (f. 1945) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Johan Daniel Berg (f. 1979) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | Arno Holding AB (559289-5253) |
|---|---|
| Koncernmoder | Arno Holding AB (559289-5253) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2015-01-22 |
|---|---|
| Adress | Box 6, 681 21, Kristinehamn Besök: Box 6, Kristinehamn |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |