Aktiebolag Lund
Orthophoria AB
21 sökningar
Omsättning 2025
36 tkr
−70,7 %Rörelsemarginal
80,6 %
−13,8 p.e.Soliditet
87,3 %
+21,2 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 36 | 123 | 108 | 49 |
| Rörelseresultat | 29 | 116 | 101 | 47 |
| Årets resultat | 23 | 92 | 80 | 37 |
| Eget kapital | 48 | 117 | 105 | 62 |
| Balansomslutning | 55 | 177 | 151 | 78 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 36 | 123 | 108 | 49 |
| Övriga externa kostnader | 7 | 7 | 7 | 2 |
| Rörelseresultat | 29 | 116 | 101 | 47 |
| Resultat efter finansiella poster | 29 | 116 | 101 | 47 |
| Skatt | 6 | 24 | 21 | 10 |
| Årets resultat | 23 | 92 | 80 | 37 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 1 | 58 | 8 | 5 |
| Kassa och bank | 54 | 119 | 143 | 73 |
| Omsättningstillgångar | 55 | 178 | 151 | 78 |
| Summa tillgångar | 55 | 177 | 151 | 78 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Eget kapital | 48 | 117 | 105 | 62 |
| Justerat eget kapital | 48 | 117 | 105 | 62 |
| Kortfristiga skulder | 7 | 60 | 46 | 16 |
| Summa eget kapital och skulder | 55 | 177 | 151 | 78 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 3 045 granskade bolag ligger Orthophoria AB i den nedre halvan räknat på omsättning, med 36 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 80,6 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 87,3 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 71 procent. Sätet finns i Lund.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva specialistläkarverksamhet samt utbildning inom hälso- och sjukvård. Verksamheten ska även innefatta förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Ulf Dahlstrand (f. 1981) Styrelseledamot
- Vivienne Dahlstrand (f. 1982) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-12-08 |
|---|---|
| Bransch | Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus (SNI 86222) |
| Adress | Malmövägen 6, 222 25, Lund Besök: Malmövägen 6, Lund |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |