Aktiebolag Stockholm
On brand Holding AB
8 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
67,2 %
0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | −3 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 41 | 41 | 25 | 25 |
| Balansomslutning | 61 | 61 | 43 | 43 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | −3 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter | 0 | 19 | 0 | — |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 16 | 0 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 25 | 25 | 28 | 18 |
| Kassa och bank | 36 | 36 | 15 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 36 | 36 | 15 | 25 |
| Summa tillgångar | 61 | 61 | 43 | 43 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 41 | 41 | 25 | 25 |
| Justerat eget kapital | 41 | 41 | 25 | 25 |
| Kortfristiga skulder | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Summa eget kapital och skulder | 61 | 61 | 43 | 43 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Joakim Falk (f. 1991) Styrelseledamot
- Nina Falk (f. 1990) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-11-15 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Tappvägen 16, 168 78, Bromma Besök: Tappvägen 16, Bromma |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |