Aktiebolag Vadstena 176 sökningar
OmniNor AB
Spel- och vadhållningsverksamhet
Omsättning 2025
2,1 mkr
−1,6 %Rörelsemarginal
3,4 %
−10,1 p.e.Soliditet
87,7 %
Anställda
2
+100,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 086 | 2 119 | 1 845 | 1 780 | 2 083 | 1 870 | 1 333 | 1 376 |
| Rörelseresultat | 71 | 286 | 148 | 17 | 476 | 352 | 130 | 332 |
| Årets resultat | 56 | 218 | 113 | 145 | 300 | 274 | 88 | 183 |
| Eget kapital | 944 | 0 | 671 | 558 | 413 | 412 | 447 | 359 |
| Balansomslutning | 1 077 | 0 | 748 | 759 | 1 067 | 0 | 259 | 182 |
| Anställda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 086 | 2 119 | 1 845 | 1 780 | 2 083 | 1 870 | 1 333 | 1 376 |
| Personalkostnader | 1 450 | 1 334 | 1 091 | 852 | 527 | 155 | 0 | 11 |
| Av- och nedskrivningar | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 384 | 509 | 581 | 733 | 572 | 1 029 | 938 | 709 |
| Övriga rörelseposter, netto | −167 | 22 | −25 | −178 | −508 | −334 | −265 | −324 |
| Rörelseresultat | 71 | 286 | 148 | 17 | 476 | 352 | 130 | 332 |
| Ränteintäkter | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 71 | 287 | 148 | 17 | 475 | 351 | 129 | 332 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 165 | −90 | 0 | 0 | −75 |
| Skatt | 16 | 70 | 35 | 36 | 85 | 77 | 41 | 74 |
| Årets resultat | 56 | 218 | 113 | 145 | 300 | 274 | 88 | 183 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
| Varulager | 34 | 0 | 272 | 188 | 113 | 121 | 110 | 15 |
| Kortfristiga fordringar | 404 | 0 | 1 | 282 | 139 | −64 | −3 | −3 |
| Kassa och bank | 594 | 0 | 475 | 289 | 815 | 337 | 152 | 169 |
| Omsättningstillgångar | 1 032 | 0 | 748 | 759 | 1 067 | 394 | 259 | 182 |
| Summa tillgångar | 1 077 | 0 | 748 | 759 | 1 067 | 0 | 259 | 182 |
| Aktiekapital | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 788 | 0 | 458 | 313 | 13 | 47 | 259 | 76 |
| Eget kapital | 944 | 0 | 671 | 558 | 413 | 412 | 447 | 359 |
| Justerat eget kapital | 944 | 0 | 671 | 558 | 544 | 472 | 507 | 419 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 75 | 75 | 75 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 2 | 23 | 218 | −215 | −278 | −335 |
| Kortfristiga skulder | 133 | 0 | 75 | 178 | 271 | 121 | 15 | 83 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 077 | 0 | 748 | 759 | 1 067 | 394 | 259 | 182 |
| Ställda säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 155 granskade bolag ligger OmniNor AB strax under mitten räknat på omsättning, med 2,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 3,4 procent, och soliditeten var hög — 87,7 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 2 procent. Bolaget sysselsatte 2 personer och har sitt säte i Vadstena.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av säkerhetsutrustning samt konsultation inom säkerhet och trygghet. Bolaget ska även äga och bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet och även konsultuppdrag inom fastighetsbranschen.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Kathy Sahlström (f. 1953) Styrelseledamot
- Klas Esberg (f. 1973) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2008-06-24 |
|---|---|
| Adress | Järnvägsgatan 27, 591 60, Motala Besök: Järnvägsgatan 27, Motala |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |