Aktiebolag Göteborg
Oaooh AB
18 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
–
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | −7 | −5 | 0 | 0 | −76 |
| Årets resultat | 0 | −7 | −5 | 0 | 0 | −76 |
| Eget kapital | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansomslutning | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-05 | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | 2020-05* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | −7 | −5 | 0 | 0 | −76 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −7 | −5 | 0 | 0 | −76 |
| Årets resultat | 0 | −7 | −5 | 0 | 0 | −76 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-05 | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | 2020-05* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiekapital | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justerat eget kapital | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 0 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Aktiebolaget ska agera som mellanhand mellan fysiska butiker i innerstaden och företag som vill marknadsföra sig digitalt och fysiskt. Bolaget kommer vara länken mellan dessa två samt hjälpa till med praktiska detaljer kring marknadsföring och försäljning av annonsplatser.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Joshua Akhigbemen (f. 1988) Verkställande direktör
Styrelse
- Joshua Akhigbemen (f. 1988) Styrelseledamot
- Sandra Akhigbemen (f. 1991) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2019-09-20 |
|---|---|
| Bransch | Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning (SNI 73120) |
| Adress | Separatorsgatan 10, 412 78, Göteborg Besök: Separatorsgatan 10, Göteborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |