Aktiebolag Stockholm
O-Entreprenad AB
179 sökningar
10,8 mkr
+143,0 %0,6 %
−1,9 p.e.20,9 %
−13,9 p.e.4
+33,3 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 10 835 | 4 458 | 4 972 | 4 491 | 5 040 | 3 877 | 2 945 | 3 004 |
| Rörelseresultat | 66 | 112 | 10 | −20 | 359 | 462 | −222 | 77 |
| Årets resultat | 50 | 88 | 10 | −21 | 285 | 424 | −225 | 71 |
| Eget kapital | 447 | 517 | 429 | 569 | 740 | 524 | 100 | 306 |
| Balansomslutning | 2 138 | 1 486 | 1 312 | 1 371 | 2 171 | 1 112 | 773 | 826 |
| Anställda | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 10 835 | 4 458 | 4 972 | 4 491 | 5 040 | 3 877 | 2 945 | 3 004 |
| Personalkostnader | 1 095 | 961 | 1 222 | 1 491 | 1 504 | 1 463 | 1 623 | 1 508 |
| Av- och nedskrivningar | 90 | 70 | 34 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 253 | 1 182 | 1 424 | 1 291 | 1 279 | 1 018 | 1 158 | 1 085 |
| Övriga rörelseposter, netto | −8 331 | −2 133 | −2 282 | −1 695 | −1 894 | −930 | −386 | −334 |
| Rörelseresultat | 66 | 112 | 10 | −20 | 359 | 462 | −222 | 77 |
| Ränteintäkter | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Resultat efter finansiella poster | 63 | 109 | 10 | −21 | 359 | 462 | −225 | 71 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | −4 | 0 | 0 |
| Skatt | 13 | 20 | 0 | 0 | 78 | 34 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 50 | 88 | 10 | −21 | 285 | 424 | −225 | 71 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 242 | 331 | 164 | 198 | 232 | 89 | 66 | 66 |
| Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 1 629 | 1 061 | 1 065 | 1 071 | 1 728 | 898 | 613 | 486 |
| Kassa och bank | 267 | 94 | 83 | 102 | 212 | 125 | 77 | 273 |
| Omsättningstillgångar | 1 896 | 1 155 | 1 148 | 1 174 | 1 940 | 1 023 | 707 | 760 |
| Summa tillgångar | 2 138 | 1 486 | 1 312 | 1 371 | 2 171 | 1 112 | 773 | 826 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 297 | 329 | 319 | 490 | 424 | 0 | 156 | 135 |
| Eget kapital | 447 | 517 | 429 | 569 | 740 | 524 | 100 | 306 |
| Justerat eget kapital | 447 | 517 | 429 | 569 | 740 | 527 | 100 | 306 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 662 | 919 | 883 | 802 | 1 431 | 584 | 673 | 520 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 138 | 1 486 | 1 312 | 1 371 | 2 171 | 1 112 | 773 | 826 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 4 721 granskade bolag ligger O-Entreprenad AB bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 10,8 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 0,6 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 20,9 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 143 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 4 personer, med säte i Stockholm.
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggarbeten, däck, fälg, bil- vård, personaluthyrning inom bygg och entreprenadmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Amanda Ojala (f. 1994) Verkställande direktör
- Jesper Olavi Ojala (f. 1990) Styrelseledamot
- Amanda Ojala (f. 1994) Styrelsesuppleant
- Pierre Polhammar (f. 1980) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2007-01-24 |
|---|---|
| Bransch | Personaluthyrning (SNI 78201) |
| Adress | Fakturavägen 4, 175 62, Järfälla Besök: Fakturavägen 4, Järfälla |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |