Aktiebolag Nacka 71 sökningar
NordicBlue AB
Konsultverksamhet avseende företags organisation
579 tkr
+120,2 %54,9 %
+51,9 p.e.30,8 %
−3,7 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 579 | 263 | 277 | 317 | 378 | 428 | 412 | 542 |
| Rörelseresultat | 318 | 8 | 71 | 84 | 179 | 93 | −83 | 44 |
| Årets resultat | 105 | −49 | −14 | 27 | 265 | 100 | −85 | 146 |
| Eget kapital | 1 008 | 903 | 952 | 966 | 939 | 673 | 574 | 659 |
| Balansomslutning | 3 274 | 2 621 | 2 524 | 1 936 | 1 839 | 1 495 | 1 448 | 1 454 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 579 | 263 | 277 | 317 | 378 | 428 | 412 | 542 |
| Personalkostnader | 27 | 12 | 10 | 18 | 16 | 216 | 239 | 246 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 67 | 67 |
| Övriga externa kostnader | 233 | 244 | 196 | 215 | 181 | 184 | 189 | 185 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | — | — | 68 | — | — |
| Rörelseresultat | 318 | 8 | 71 | 84 | 179 | 93 | −83 | 44 |
| Ränteintäkter | 0 | 19 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 144 | 76 | 85 | 50 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | 174 | −49 | −14 | 35 | 301 | 114 | −85 | 146 |
| Bokslutsdispositioner | −40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 28 | 0 | 0 | 8 | 37 | 14 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 105 | −49 | −14 | 27 | 265 | 100 | −85 | 146 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 3 153 | 2 569 | 2 489 | 1 874 | 1 678 | 1 300 | 1 395 | 1 344 |
| Kortfristiga fordringar | 66 | 45 | 34 | 45 | 57 | 149 | 37 | 81 |
| Kassa och bank | 55 | 7 | 1 | 17 | 104 | 46 | 16 | 28 |
| Omsättningstillgångar | 121 | 52 | 35 | 62 | 161 | 195 | 53 | 109 |
| Summa tillgångar | 3 274 | 2 621 | 2 524 | 1 936 | 1 839 | 1 495 | 1 448 | 1 454 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 803 | 852 | 866 | 838 | 574 | 473 | 559 | 413 |
| Eget kapital | 1 008 | 903 | 952 | 966 | 939 | 673 | 574 | 659 |
| Justerat eget kapital | 1 040 | 903 | 952 | 966 | 939 | 673 | 574 | 659 |
| Obeskattade reserver | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 128 |
| Kortfristiga skulder | 2 226 | 1 718 | 1 572 | 970 | 900 | 822 | 779 | 667 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 274 | 2 621 | 2 524 | 1 936 | 1 839 | 1 495 | 1 448 | 1 454 |
| Ställda säkerheter | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhet
Mätt mot de 60 338 bolag som granskas inom samma bransch hamnar NordicBlue AB över mittlinjen sett till omsättning, med 579 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 54,9 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 30,8 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 120 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Nacka.
Aktiebolagets verksamhet ska vara att sälja konsulttjänster inom affärsutveckling, finansiering och registrering av medicinska produkter, att framställa och sälja kemiska produkter, att äga och förvalta lös och fast egendom och att handla med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Mats Christer Wallnér (f. 1955) Verkställande direktör
- Mats Christer Wallnér (f. 1955) Styrelseledamot
- Karin Birgitta Wallnér (f. 1956) Styrelsesuppleant
- Göran Johansson (f. 1958) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2004-11-30 |
|---|---|
| Adress | Kristinedalsvägen 48, 131 46, Nacka Besök: Kristinedalsvägen 48, Nacka |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 070-9519506 |