Aktiebolag Nacka
Nordic Eco Food AB
12 sökningar
Omsättning 2025
61 tkr
Rörelsemarginal
70,5 %
Soliditet
4,4 %
−67,8 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 61 | 0 | 0 | 30 |
| Rörelseresultat | 43 | −23 | −77 | 21 |
| Årets resultat | 43 | −23 | −77 | 17 |
| Eget kapital | 69 | 26 | 25 | 42 |
| Balansomslutning | 1 557 | 36 | 64 | 46 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 61 | 0 | 0 | 30 |
| Övriga externa kostnader | 16 | 26 | 77 | 9 |
| Övriga rörelseposter, netto | −2 | — | — | — |
| Rörelseresultat | 43 | −23 | −77 | 21 |
| Resultat efter finansiella poster | 43 | −23 | −77 | 21 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Årets resultat | 43 | −23 | −77 | 17 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 140 | 30 | 35 | 30 |
| Kassa och bank | 1 412 | 1 | 24 | 16 |
| Omsättningstillgångar | 1 552 | 31 | 59 | 46 |
| Summa tillgångar | 1 557 | 36 | 64 | 46 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Eget kapital | 69 | 26 | 25 | 42 |
| Justerat eget kapital | 69 | 26 | 25 | 42 |
| Kortfristiga skulder | 1 488 | 10 | 39 | 4 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 557 | 36 | 64 | 46 |
| Ansvarsförbindelser | 84 | 84 | 61 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 18 526 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Nordic Eco Food AB i det nedre skiktet sett till omsättning, med 61 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 70,5 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 4,4 procent får betecknas som låg. Bolaget hör hemma i Nacka.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget ska bedriva café-, och restaurangverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Jihane Bent Hédi Ben Ghalia (f. 1974) Styrelseledamot
- Chloé Sarah Mia Rihani Vendel (f. 1997) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-04-07 |
|---|---|
| Bransch | Restaurangverksamhet (SNI 56110) |
| Adress | Fenix väg 4, 134 44, Gustavsberg Besök: Fenix Väg 4, Gustavsberg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |