Aktiebolag Sigtuna
Nordic East Maintenance Aktiebolag
150 sökningar
Omsättning 2025
6,2 mkr
+9,2 %Rörelsemarginal
30,1 %
−4,9 p.e.Soliditet
64,6 %
+3,8 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 6 150 | 5 631 | 5 279 | 4 414 | 4 107 | 4 032 | 4 374 | 4 575 |
| Rörelseresultat | 1 854 | 1 976 | 1 522 | 1 212 | 564 | 146 | 470 | 176 |
| Årets resultat | 1 560 | 1 627 | 1 248 | 984 | 537 | 146 | 364 | 34 |
| Eget kapital | 4 153 | 3 593 | 2 966 | 2 703 | 2 399 | 2 362 | 2 215 | 1 951 |
| Balansomslutning | 6 427 | 5 905 | 5 566 | 4 291 | 3 816 | 3 800 | 3 576 | 3 490 |
| Anställda | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 150 | 5 631 | 5 279 | 4 414 | 4 107 | 4 032 | 4 374 | 4 575 |
| Personalkostnader | 7 | 3 | 713 | 1 076 | 1 632 | 1 924 | 1 962 | 2 088 |
| Av- och nedskrivningar | 187 | 212 | 261 | 154 | 86 | 86 | 86 | 93 |
| Övriga externa kostnader | 4 102 | 3 439 | 2 782 | 1 972 | 1 825 | 1 876 | 1 855 | 2 218 |
| Rörelseresultat | 1 854 | 1 976 | 1 522 | 1 212 | 564 | 146 | 470 | 176 |
| Ränteintäkter | 129 | 88 | 0 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 975 | 2 059 | 1 577 | 1 249 | 679 | 190 | 469 | 76 |
| Skatt | 414 | 431 | 329 | 264 | 142 | 44 | 105 | 42 |
| Årets resultat | 1 560 | 1 627 | 1 248 | 984 | 537 | 146 | 364 | 34 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 4 145 | 4 126 | 3 718 | 1 992 | 1 487 | 1 284 | 522 | 609 |
| Kortfristiga fordringar | 764 | 490 | 825 | 389 | 333 | 332 | 1 118 | 1 052 |
| Kassa och bank | 1 518 | 1 289 | 1 023 | 1 910 | 1 996 | 1 682 | 1 936 | 1 829 |
| Omsättningstillgångar | 2 282 | 1 779 | 1 848 | 2 299 | 2 329 | 2 516 | 3 054 | 2 881 |
| Summa tillgångar | 6 427 | 5 905 | 5 566 | 4 291 | 3 816 | 3 800 | 3 576 | 3 490 |
| Aktiekapital | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Balanserat resultat | 875 | 248 | 0 | 1 | 144 | 498 | 133 | 199 |
| Eget kapital | 4 153 | 3 593 | 2 966 | 2 703 | 2 399 | 2 362 | 2 215 | 1 951 |
| Justerat eget kapital | 4 153 | 3 593 | 2 966 | 2 703 | 2 399 | 2 362 | 2 215 | 1 951 |
| Kortfristiga skulder | 2 274 | 2 312 | 2 600 | 1 588 | 1 417 | 1 438 | 1 361 | 1 539 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 427 | 5 905 | 5 566 | 4 291 | 3 816 | 3 800 | 3 576 | 3 490 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 17 135 granskade bolag ligger Nordic East Maintenance Aktiebolag bland de omsättningsmässigt största räknat på omsättning, med 6,2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 30,1 procent, och soliditeten var hög — 64,6 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 9 procent. Sätet finns i Sigtuna.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva luftfart samt handels-, fabrikations-, reparations- och finansieringsverksamhet inom luftfartsnäringen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Joel Sundberg (f. 1967) Styrelseledamot
- Mauritz Armfelt (f. 1992) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Mats Myhrgren (f. 1976) Revisor
Koncern
| Moderbolag | Real Estate Invest i Stockholm AB (559255-6277) |
|---|---|
| Koncernmoder | Real Estate Invest i Stockholm AB (559255-6277) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1965-07-26 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202) |
| Adress | Box 2948, 187 29, Täby Besök: Box 2948, Täby |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |