Aktiebolag Malmö
Nordic Digital Technology AB
68 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
39,1 %
0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | −13 | 0 | 0 | −2 |
| Årets resultat | 0 | −14 | 0 | 0 | −2 |
| Eget kapital | 9 | 9 | 0 | 23 | 23 |
| Balansomslutning | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Rörelseresultat | 0 | −13 | 0 | 0 | −2 |
| Räntekostnader | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −14 | 0 | 0 | −2 |
| Årets resultat | 0 | −14 | 0 | 0 | −2 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| Kassa och bank | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Omsättningstillgångar | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 |
| Summa tillgångar | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −16 | −2 | 0 | −2 | 0 |
| Eget kapital | 9 | 9 | 0 | 23 | 23 |
| Justerat eget kapital | 9 | 9 | 0 | 23 | 23 |
| Kortfristiga skulder | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget skall bedriva konsultverksamhet avseende bolags organisation och därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget bedriva digital media rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- S H Al-Najafi (f. 1988) Styrelseledamot
- Hiba Mohsen (f. 1983) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-08-19 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel med telekommunikationsutrustning (SNI 47402) |
| Adress | Lönnebergagatan 17 A Lgh 1002, 212 45, Malmö Besök: Lönnebergagatan 17 A LGH 1002, Malmö |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |