Aktiebolag Båstad
NewPe AB
45 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
–
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 26 | 25 | 87 | 25 | 25 |
| Balansomslutning | 9 | 103 | 103 | 25 | 25 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 9 | 103 | 87 | 25 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 9 | 103 | 103 | 25 | 25 |
| Summa tillgångar | 9 | 103 | 103 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 26 | 25 | 87 | 25 | 25 |
| Justerat eget kapital | 26 | 25 | 87 | 25 | 25 |
| Kortfristiga skulder | −17 | 78 | 16 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 | 103 | 103 | 25 | 25 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation och ledning, samt bedriva handel med värdepapper.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Magnus Pålsson (f. 1972) Styrelseledamot
- Mathias Pålsson (f. 1978) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-07-10 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Solv. 8, 269 40, Båstad Besök: Solvägen 8, Båstad |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |