Aktiebolag Stockholm
N-G SWEDEN AB
62 sökningar
Omsättning 2025
15 tkr
+25,0 %Rörelsemarginal
0,0 %
+8,3 p.e.Soliditet
57,0 %
+0,8 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 15 | 12 | 7 | 7 | 1 |
| Rörelseresultat | 0 | −1 | −3 | −3 | −8 |
| Årets resultat | 0 | −1 | −3 | −3 | −8 |
| Eget kapital | 49 | 50 | 51 | 54 | 57 |
| Balansomslutning | 86 | 89 | 88 | 89 | 90 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 15 | 12 | 7 | 7 | 1 |
| Övriga externa kostnader | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Övriga rörelseposter, netto | −9 | −7 | −5 | −6 | −5 |
| Rörelseresultat | 0 | −1 | −3 | −3 | −8 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −1 | −3 | −3 | −8 |
| Årets resultat | 0 | −1 | −3 | −3 | −8 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 39 | 48 | 55 | 60 | 66 |
| Kortfristiga fordringar | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Kassa och bank | 44 | 37 | 29 | 26 | 21 |
| Omsättningstillgångar | 86 | 89 | 88 | 89 | 90 |
| Summa tillgångar | 86 | 89 | 88 | 89 | 90 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −1 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| Eget kapital | 49 | 50 | 51 | 54 | 57 |
| Justerat eget kapital | 49 | 50 | 51 | 54 | 57 |
| Kortfristiga skulder | 37 | 39 | 37 | 35 | 33 |
| Summa eget kapital och skulder | 86 | 89 | 88 | 89 | 90 |
Verksamhet
N-G SWEDEN AB omsatte 15 tusen kronor räkenskapsåret 2025, mindre än det typiska bolaget i branschen, där medianen ligger på 614 tusen kronor. Rörelseresultatet gick i stort sett jämnt upp, och soliditeten var hög — 57,0 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 25 procent. Sätet finns i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva import, export, detaljhandel och partihandel på köp och försäljning av textiler, kläder och skor därmed idka förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva redovisning och ekonomisk konsultation.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Haci Ali Polat (f. 1961) Verkställande direktör
Styrelse
- Nergiz Tayan (f. 1984) Ordförande, Styrelseledamot
- Haci Ali Polat (f. 1961) Styrelseledamot
- Sinem Polat (f. 1986) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Nergiz Tayan (f. 1984) Vice VD
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2018-09-04 |
|---|---|
| Bransch | Partihandel med kläder och skodon (SNI 46420) |
| Adress | Ingenjörsvägen 40, 117 59, Stockholm Besök: Ingenjörsvägen 40, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |