Aktiebolag Eskilstuna
MTM Holding AB
15 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
0,3 %
+0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −22 | −22 | −1 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
| Eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Balansomslutning | 8 024 | 8 312 | 8 332 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 22 | 22 | 1 |
| Rörelseresultat | −22 | −22 | −1 |
| Räntekostnader | 214 | 311 | 261 |
| Resultat efter finansiella poster | −235 | −332 | −263 |
| Koncernbidrag | 235 | 332 | 263 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Kassa och bank | 24 | 312 | 332 |
| Omsättningstillgångar | 24 | 312 | 332 |
| Summa tillgångar | 8 024 | 8 312 | 8 332 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Justerat eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Långfristiga skulder | 3 339 | 4 143 | 4 949 |
| Kortfristiga skulder | 4 660 | 4 144 | 3 358 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 024 | 8 312 | 8 332 |
| Ställda säkerheter | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Emil Mänty Englund (f. 1987) Styrelseledamot
- Jenny Sandström (f. 1994) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Magnus Nordén (f. 1971) Revisor
Koncern
| Koncernmoder | MTM Holding AB (559396-1922) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-09-12 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Sundbyvägen 26, 633 44, Eskilstuna Besök: Sundbyvägen 26, Eskilstuna |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |