Aktiebolag Stockholm
MOVIEBOOSTERS AB
92 sökningar
Omsättning 2025
1 tkr
Rörelsemarginal
-600,0 %
Soliditet
-38,5 %
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rörelseresultat | −6 | 0 | 0 | −298 | −29 |
| Årets resultat | −6 | 0 | 0 | −407 | −29 |
| Eget kapital | −578 | 0 | 0 | −542 | −135 |
| Balansomslutning | 1 501 | 0 | 0 | 1 501 | 1 784 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Övriga externa kostnader | 7 | 0 | 0 | 300 | 32 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | — | 1 |
| Rörelseresultat | −6 | 0 | 0 | −298 | −29 |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −6 | 0 | 0 | −407 | −29 |
| Årets resultat | −6 | 0 | 0 | −407 | −29 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Omsättningstillgångar | 1 | 0 | 0 | 1 | 284 |
| Summa tillgångar | 1 501 | 0 | 0 | 1 501 | 1 784 |
| Aktiekapital | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | −672 | 0 | 0 | −235 | −206 |
| Eget kapital | −578 | 0 | 0 | −542 | −135 |
| Justerat eget kapital | −578 | 0 | 0 | −542 | −135 |
| Långfristiga skulder | 342 | 0 | 0 | 297 | 285 |
| Kortfristiga skulder | 1 737 | 0 | 0 | 1 746 | 1 634 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 501 | 0 | 0 | 1 501 | 1 784 |
| Ansvarsförbindelser | 1 631 | 0 | 0 | 1 631 | 1 631 |
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte MOVIEBOOSTERS AB 1 tusen kronor — mindre än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 604 tusen kronor. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -600,0 procent, och soliditeten var låg — -38,5 procent. Bolaget hör hemma i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva filmproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Anders Granström (f. 1953) Verkställande direktör
Styrelse
- Anders Granström (f. 1953) Styrelseledamot
- Anna Gudbjörg Magnusdottir (f. 1955) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Anna Gudbjörg Magnusdottir (f. 1955) Vice VD
Koncern
| Koncernmoder | MOVIEBOOSTERS AB (556793-1232) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2009-11-09 |
|---|---|
| Bransch | Produktion av film, video och tv-program (SNI 59110) |
| Adress | Timmermansgränd 3, 118 65, Stockholm Besök: Timmermansgränd 3, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |